Persona 3. Список умений
Slash
Умение | Урон | Цель | Цена | Описание |
---|---|---|---|---|
Cleave | 30 | Один враг | 7% HP | Причиняет небольшое количество Slash урона. |
Power Slash | 88 | Один враг | 10% HP | Причиняет небольшое количество Slash урона. |
Zan-ei | 120 | Один враг | 10% HP | Причиняет среднее количество Slash урона. Дополнительный урон во время New Moon. |
Getsu-ei | 140 | Один враг | 10% HP | Причиняет среднее количество Slash урона. Дополнительный урон во время Full Moon. |
Mighty Swing | 225 | Один враг | 10% HP | Причиняет среднее количество Slash урона. |
Fatal End | 225 | Один враг | 13% HP | Причиняет среднее количество Slash урона. |
Blade of Fury | 100 x (1-3) | Все враги | 16% HP | Причиняет среднее количество Slash урона с каждым ударом (от 1 до 3). |
Deathbound | 370 | Все враги | 19% HP | Причиняет большое количество Slash урона. |
Tempest Slash | 350 x (1-2) | Один враг | 13% HP | Причиняет большое количество Slash урона с каждым ударом (от 1 до 2). |
Heaven's Blade | 500 | Один враг | 13% HP | Причиняет огромное количество Slash урона. |
Vorpal Blade | 500 | Все враги | 21% HP | Причиняет огромное количество Slash урона. Дополнительный урон, если ваше состояние Great. |
Strike
Умение | Урон | Цель | Цена | Описание |
---|---|---|---|---|
Bash | 30 | Один враг | 7% HP | Причиняет небольшое количество Strike урона. |
Assault Dive | 98 | Один враг | 9% HP | Причиняет небольшое количество Strike урона. |
Sonic Punch | 70 | Один враг | 9% HP | Причиняет небольшое количество Strike урона. |
Kill Rush | 110 x (1-2) | Все враги | 10% HP | Причиняет небольшое количество Strike урона с каждым ударом (от 1 до 2). |
Swift Strike | 95 x (1-3) | Все враги | 15% HP | Причиняет небольшое количество Strike урона с каждым ударом (от 1 до 3). |
Gigantic Fist | 311 | Один враг | 12% HP | Причиняет большое количество Strike урона. |
Heat Wave | 280 | Все враги | 16% HP | Причиняет среднее количество Strike урона. |
Vicious Strike | 340 | Один враг | 19% HP | |
Weary Thrust | 405 | Один враг | 13% HP | Причиняет большое количество Strike урона. Дополнительный урон, если ваше состояние Tired. |
Akasha Arts | 350 x (1-2) | Все враги | 19% HP | Причиняет большое количество Strike урона с каждым ударом (от 1 до 2). |
God's Hand | 600 | Один враг | 14% HP | Причиняет огромное количество Strike урона. |
Pierce
Умение | Урон | Цель | Цена | Описание |
---|---|---|---|---|
Single Shot | 28 | Один враг | 8% HP | |
Double Fangs | 20 x 2 | Один враг | 9% HP | Причиняет небольшое количество Pierce урона с каждым ударом (2). |
Holy Arrow | 60 | Один враг | 9% HP | Причиняет небольшое количество Pierce урона. С вероятностью 50% накладывает Charm. |
Twin Shot | 100 x 2 | Один враг | 10% HP | Причиняет среднее количество Pierce урона с каждым ударом (2). |
Cruel Attack | 225 | Один враг | 10% HP | Причиняет среднее количество Pierce урона. Дополнительный урон, если атакует упавшую цель. |
Torrent Shot | 50 x (2-3) | Один враг | 10% HP | Причиняет небольшое количество Pierce урона с каждым ударом (2-3). |
Poison Arrow | 300 | Один враг | 13% HP | |
Vile Assault | 311 | Один враг | 12% HP | Причиняет большое количество Pierce урона. Дополнительный урон, если атакует упавшую цель. |
Arrow Rain | 130 x (1-2) | Все враги | 19% HP | Причиняет среднее количество Pierce урона с каждым ударом (1-2). |
Myriad Arrows | 140 x (1-2) | Все враги | 19% HP | Причиняет среднее количество Pierce урона с каждым ударом (1-2). |
Primal Force | 600 | Один враг | 21% HP | Причиняет огромное количество Pierce урона. |
Pralaya | 600 | Все враги | 18% HP | Причиняет огромное количество Pierce урона, с шаном наложить статус Fear. |
Fire
Умение | Урон | Цель | Цена | Описание |
---|---|---|---|---|
Agi | 50 | Один враг | 3 SP | Причиняет небольшое количество Fire урона. |
Maragi | 50 | Все враги | 6 SP | Причиняет небольшое количество Fire урона. |
Agilao | 100 | Один враг | 6 SP | Причиняет среднее количество Fire урона. |
Maragion | 100 | Все враги | 12 SP | Причиняет среднее количество Fire урона. |
Agidyne | 320 | Один враг | 12 SP | Причиняет большое количество Fire урона. |
Maragidyne | 320 | Все враги | 24 SP | Причиняет большое количество Fire урона. |
Ragnarok | 650 | Один враг | 30 SP | Причиняет огромное количество Fire урона. |
Maralagidyne | 650 | Все враги | 32 SP | Причиняет огромное количество Fire урона. |
Ice
Умение | Урон | Цель | Цена | Описание |
---|---|---|---|---|
Bufu | 50 | Один враг | 4 SP | Причиняет небольшое количество Ice урона. |
Mabufu | 50 | Все враги | 8 SP | Причиняет небольшое количество Ice урона. |
Bufula | 100 | Один враг | 8 SP | Причиняет среднее количество Ice урона. |
Mabufula | 100 | Все враги | 16 SP | Причиняет среднее количество Ice урона. |
Bufudyne | 320 | Один враг | 16 SP | Причиняет большое количество Ice урона. |
Mabufudyne | 320 | Все враги | 32 SP | Причиняет большое количество Ice урона. |
Niflheim | 650 | Один враг | 32 SP | Причиняет огромное количество Ice урона. |
Electricity
Умение | Урон | Цель | Цена | Описание |
---|---|---|---|---|
Zio | 50 | Один враг | 4 SP | Причиняет небольшое количество Electricity урона. |
Mazio | 50 | Все враги | 8 SP | Причиняет небольшое количество Electricity урона. |
Zionga | 100 | Один враг | 8 SP | Причиняет среднее количество Electricity урона. |
Mazionga | 100 | Все враги | 16 SP | Причиняет среднее количество Electricity урона. |
Ziodyne | 320 | Один враг | 16 SP | Причиняет большое количество Electricity урона. |
Maziodyne | 320 | Все враги | 32 SP | Причиняет большое количество Electricity урона. |
Thunder Reign | 650 | Один враг | 32 SP | Причиняет огромное количество Electricity урона. |
Wind
Умение | Урон | Цель | Цена | Описание |
---|---|---|---|---|
Garu | 50 | Один враг | 3 SP | Причиняет небольшое количество Wind урона. |
Magaru | 50 | Все враги | 6 SP | Причиняет небольшое количество Wind урона. |
Garula | 100 | Один враг | 6 SP | Причиняет среднее количество Wind урона. |
Magarula | 100 | Все враги | 12 SP | Причиняет среднее количество Wind урона. |
Garudyne | 320 | Один враг | 12 SP | Причиняет большое количество Wind урона. |
Magarudyne | 320 | Все враги | 24 SP | Причиняет большое количество Wind урона. |
Panta Rhei | 650 | Один враг | 30 SP | Причиняет огромное количество Wind урона. |
Light
Умение | Урон | Цель | Цена | Описание |
---|---|---|---|---|
Hama | - | Один враг | 6 SP | 25% шанс убить цель силой Light. |
Mahama | - | Все враги | 12 SP | 25% шанс убить цель силой Light. |
Hamaon | - | Один враг | 12 SP | 50% шанс убить цель силой Light. |
Mahamaon | - | Все враги | 24 SP | 50% шанс убить цель силой Light. |
Samsara | - | Все враги | 35 SP | 80% шанс убить цель силой Light. |
Dark
Умение | Урон | Цель | Цена | Описание |
---|---|---|---|---|
Mudo | - | Один враг | 6 SP | 25% шанс убить цель силой Dark. |
Mamudo | - | Все враги | 12 SP | 25% шанс убить цель силой Dark. |
Mudoon | - | Один враг | 12 SP | 50% шанс убить цель силой Dark. |
Mamudoon | - | Все враги | 24 SP | 50% шанс убить цель силой Dark. |
Die for Me! | - | Все враги | 35 SP | 80% шанс убить цель силой Dark. |
Восстанавливающие
Умение | Урон | Цель | Цена | Описание |
---|---|---|---|---|
Patra | - | Один союзник | 3 SP | Лечит от Panic, Distress и Fear. |
Dia | - | Один союзник | 4 SP | Лечит небольшое количество HP. Можно использовать вне битвы. |
Charmdi | - | Один союзник | 5 SP | Лечит от Charm. |
Enradi | - | Один союзник | 5 SP | Лечит от Rage. |
Posumundi | - | Один союзник | 5 SP | Лечит от Poison. Можно использовать вне битвы. |
Re Patra | - | Один союзник | 3 SP | Поднимает упавшего. |
Diarama | - | Один союзник | 8 SP | Лечит среднее количество HP. Можно использовать вне битвы. |
Media | - | Все союзники | 8 SP | Лечит небольшое количество HP. Можно использовать вне битвы. |
Me Patra | - | Все союзники | 6 SP | Лечит от Panic, Distress и Fear. |
Recarm | - | Один союзник | 20 SP | Воскрешает с 50% HP. Можно использовать вне битвы. |
Diarahan | - | Один союзник | 20 SP | Полностью восстанавливает HP. Можно использовать вне битвы. |
Mediarama | - | Все союзники | 16 SP | Лечит среднее количество HP. Можно использовать вне битвы. |
Samarecarm | - | Один союзник | 40 SP | Воскрешает с 100% HP. Можно использовать вне битвы. |
Amrita | - | Все союзники | 25 SP | Лечит от всех отклонений статуса. Можно использовать вне битвы. |
Mediarahan | - | Все союзники | 40 SP | Полностью восстанавливает HP. Можно использовать вне битвы. |
Salvation | - | Все союзники | 60 SP | Лечит от всех отклонений статуса. Полностью восстанавливает HP. |
Изменения
Умение | Урон | Цель | Цена | Описание |
---|---|---|---|---|
Tarunda | - | Один враг | 6 SP | Снижает атаку на 3 хода. |
Tarukaja | - | Один союзник | 6 SP | Повышает атаку на 3 хода. |
Rakunda | - | Один враг | 6 SP | Снижает защиту на 3 хода. |
Rakukaja | - | Один союзник | 6 SP | Повышает защиту на 3 хода. |
Sukunda | - | Один враг | 6 SP | Снижает шанс удара и уклонения на 3 хода. |
Sukukaja | - | Один союзник | 6 SP | Повышает шанс удара и уклонения на 3 хода. |
Rebellion | - | Все враги и союзники | 5 SP | Повышает шанс критической атаки на 3 хода. |
Dekunda | - | Все союзники | 15 SP | Убирает все -nda эффекты. |
Revolution | - | Все враги и союзники | 5 SP | Сильно повышает шанс критической атаки на 3 хода. |
Fire Break | - | Один враг | 15 SP | Устанавливает сопротивление Fire на Normal на 3 хода. |
Ice Break | - | Один враг | 15 SP | Устанавливает сопротивление Ice на Normal на 3 хода. |
Elec Break | - | Один враг | 15 SP | Устанавливает сопротивление Electricity на Normal на 3 хода. |
Wind Break | - | Один враг | 15 SP | Устанавливает сопротивление Wind на Normal на 3 хода. |
Matarunda | - | Все враги | 12 SP | Снижает атаку на 3 хода. |
Marakunda | - | Все враги | 12 SP | Снижает защиту на 3 хода. |
Masukunda | - | Все враги | 12 SP | Снижает шанс удара и уклонения на 3 хода. |
Power Charge | - | Сам персонаж | 15 SP | Следующая Slash, Strike, Pierce или Almighty-физическая атака будет в 2.5 раза сильнее. |
Matarukaja | - | Все союзники | 12 SP | Повышает атаку на 3 хода. |
Marakukaja | - | Все союзники | 12 SP | Повышает защиту на 3 хода. |
Masukukaja | - | Все союзники | 12 SP | Повышает шанс удара и уклонения на 3 хода. |
Dekaja | - | Все враги | 10 SP | Убирает все -kaja эффекты. |
Mind Charge | - | Сам персонаж | 15 SP | Следующая Fire, Ice, Electricity, Wind или Almighty-магическая атака будет в 2.5 раза сильнее. |
Tetrakarn | - | Все союзники | 55 SP | Отражает Slash, Strike или Pierce атаку. |
Makarakarn | - | Все союзники | 55 SP | Отражает Fire, Ice, Electricity, Wind, Light или Dark атаку. |
Статусные отклонения
Умение | Урон | Цель | Цена | Описание |
---|---|---|---|---|
Evil Touch | - | Один враг | 5 SP | 25% шанс наложить статус Fear. |
Evil Smile | - | Все враги | 10 SP | 25% шанс наложить статус Fear. |
Ghastly Wail | - | Все враги | 15 SP | Убивает всех врагов, на которых наложен статус Fear. |
Pulinpa | - | Один враг | 5 SP | 25% шанс наложить статус Panic. |
Tentarafoo | - | Все враги | 10 SP | 25% шанс наложить статус Fear. |
Bewilder | - | Один враг | 5 SP | 25% шанс наложить статус Distress. |
Eerie Sound | - | Все враги | 10 SP | 25% шанс наложить статус Distress. |
Poisma | - | Один враг | 5 SP | 25% шанс наложить статус Poison. |
Poison Mist | - | Все враги | 10 SP | 25% шанс наложить статус Poison. |
Virus Breath | 25% HP цели | Все враги | 40 SP | Цель теряет 25% HP и с 25% вероятностью получает статус Poison. |
Marin Karin | - | Один враг | 5 SP | 25% шанс наложить статус Charm. |
Sexy Dance | - | Все враги | 10 SP | 25% шанс наложить статус Charm. |
Provoke | - | Один враг | 5 SP | 25% шанс наложить статус Rage. |
Infuriate | - | Все враги | 10 SP | 25% шанс наложить статус Rage. |
Особые
Умение | Урон | Цель | Цена | Описание |
---|---|---|---|---|
Recarmdra | - | Все союзники | 1 SP | Полностью восстанавливает HP группе, но устанавливает HP персонажа на 1. |
Trafuri | - | Все союзники | 25 SP | Побег из битвы. |
Almighty
Умение | Урон | Цель | Цена | Описание |
---|---|---|---|---|
Foul Breath | - | Один враг | 15 SP | Удваивает шанс получения отклонения статуса на 3 хода. |
Life Drain | - | Один враг | 5 SP | Передает 35 HP от врага к персонажу. |
Stagnant Air | - | Все враги и союзники | 15 SP | Удваивает шанс получения отклонения статуса на 3 хода. |
Spirit Drain | - | Один враг | 5 SP | Передает 20 SP от врага к персонажу. |
Megido | 180 | Все враги | 45 SP | Причиняет небольшое количество Almighty урона. |
Megidola | 320 | Все враги | 65 SP | Причиняет среднее количество Almighty урона. |
Megidolaon | 650 | Все враги | 85 SP | Причиняет большое количество Almighty урона. |
Black Viper | 900 | Один враг | 60 SP | Причиняет огромное количество Almighty урона. |
Morning Star | 900 | Все врагиг | 80 SP | Причиняет огромное количество Almighty урона. |
Provoke | - | Один враг | 5 SP | 25% шанс наложить статус Rage. |
Пассивные
Умение | Описание |
---|---|
Dodge Slash | Двойной шанс уклонения от Slash атак. |
Evade Slash | Тройной шанс уклонения от Slash атак. |
Resist Slash | 50% сопротивление Slash атакам. Убирает слабость к Slash. |
Null Slash | Иммунитет к Slash атакам. Приоритет перед Resist Slash. |
Repel Slash | Отражает Slash атаки. Приоритет перед Resist Slash и Null Slash. |
Absorb Slash | Поглощает Slash атаки. Приоритет перед Resist Slash, Null Slash и Repel Slash. |
Dodge Strike | Двойной шанс уклонения от Strike атак. |
Evade Strike | Тройной шанс уклонения от Strike атак. |
Resist Strike | 50% сопротивление Strike атакам. Убирает слабость к Strike. |
Null Strike | Иммунитет к Strike атакам. Приоритет перед Resist Strike. |
Repel Strike | Отражает Strike атаки. Приоритет перед Resist Strike и Null Strike. |
Absorb Strike | Поглощает Strike атаки. Приоритет перед Resist Strike, Null Strike и Repel Strike. |
Dodge Pierce | Двойной шанс уклонения от Pierce атак. |
Evade Pierce | Тройной шанс уклонения от Pierce атак. |
Resist Pierce | 50% сопротивление Pierce атакам. Убирает слабость к Pierce. |
Null Pierce | Иммунитет к Pierce атакам. Приоритет перед Resist Pierce. |
Repel Pierce | Отражает Pierce атаки. Приоритет перед Resist Pierce и Null Pierce. |
Absorb Pierce | Поглощает Pierce атаки. Приоритет перед Resist Pierce, Null Pierce и Repel Pierce. |
Fire Boost | Увеличивает наносимый Fire урон на 25%. |
Fire Amp | Увеличивает наносимый Fire урон на 50%. |
Dodge Fire | Двойной шанс уклонения от Fire атак. |
Evade Fire | Тройной шанс уклонения от Fire атак. |
Resist Fire | 50% сопротивление Fire атакам. Убирает слабость к Fire. |
Null Fire | Иммунитет к Fire атакам. Приоритет перед Resist Fire. |
Repel Fire | Отражает Fire атаки. Приоритет перед Resist Fire и Null Fire. |
Absorb Fire | Поглощает Fire атаки. Приоритет перед Resist Fire, Null Fire и Repel Fire. |
Ice Boost | Увеличивает наносимый Ice урон на 25%. |
Ice Amp | Увеличивает наносимый Ice урон на 50%. |
Dodge Ice | Двойной шанс уклонения от Ice атак. |
Evade Ice | Тройной шанс уклонения от Ice атак. |
Resist Ice | 50% сопротивление Ice атакам. Убирает слабость к Ice. |
Null Freeze | Иммунитет к Freeze статусу. |
Null Ice | Иммунитет к Ice атакам. Приоритет перед Resist Ice. |
Repel Ice | Отражает Ice атаки. Приоритет перед Resist Ice и Null Ice. |
Absorb Ice | Поглощает Ice атаки. Приоритет перед Resist Ice, Null Ice и Repel Ice. |
Elec Boost | Увеличивает наносимый Elec урон на 25%. |
Elec Amp | Увеличивает наносимый Elec урон на 50%. |
Dodge Elec | Двойной шанс уклонения от Elec атак. |
Evade Elec | Тройной шанс уклонения от Elec атак. |
Resist Elec | 50% сопротивление Elec атакам. Убирает слабость к Elec. |
Null Shock | Иммунитет к Shock статусу. |
Null Elec | Иммунитет к Elec атакам. Приоритет перед Resist Elec. |
Repel Elec | Отражает Elec атаки. Приоритет перед Resist Elec и Null Elec. |
Absorb Elec | Поглощает Elec атаки. Приоритет перед Resist Elec, Null Elec и Repel Elec. |
Wind Boost | Увеличивает наносимый Wind урон на 25%. |
Wind Amp | Увеличивает наносимый Wind урон на 50%. |
Dodge Wind | Двойной шанс уклонения от Wind атак. |
Evade Wind | Тройной шанс уклонения от Wind атак. |
Resist Wind | 50% сопротивление Wind атакам. Убирает слабость к Wind. |
Null Wind | Иммунитет к Wind атакам. Приоритет перед Resist Wind. |
Repel Wind | Отражает Wind атаки. Приоритет перед Resist Wind и Null Wind. |
Absorb Wind | Поглощает Wind атаки. Приоритет перед Resist Wind, Null Wind и Repel Wind. |
Hama Boost | Умения Light в 1.5 раза эффективнее. |
Resist Light | 50% сопротивление Light атакам. Убирает слабость к Light. |
Survive Light | 50% шанс выжить с 1 HP после Light атаки. |
Endure Light | 100% шанс выжить с 1 HP после Light атаки. |
Null Light | Иммунитет к Light атакам. Приоритет перед Resist Light. |
Repel Light | Отражает Light атаки. Приоритет перед Resist Light и Null Light. |
Mudo Boost | Умения Dark в 1.5 раза эффективнее. |
Resist Dark | 50% сопротивление Dark атакам. Убирает слабость к Dark. |
Survive Dark | 50% шанс выжить с 1 HP после Dark атаки. |
Endure Dark | 100% шанс выжить с 1 HP после Dark атаки. |
Null Dark | Иммунитет к Dark атакам. Приоритет перед Resist Dark. |
Repel Dark | Отражает Dark атаки. Приоритет перед Resist Dark и Null Dark. |
Regenerate 1 | Восстанавливает 5% HP каждый ход. |
Regenerate 2 | Восстанавливает 10% HP каждый ход. |
Regenerate 3 | Восстанавливает 15% HP каждый ход. |
Spring of Life | Восстанавливает небольшое количество HP каждый ход. |
Invigorate 1 | Восстанавливает 3 SP каждый ход. |
Invigorate 2 | Восстанавливает 5 SP каждый ход. |
Invigorate 3 | Восстанавливает 7 SP каждый ход. |
Cool Breeze | Восстанавливает 8% HP и SP после битвы. |
Victory Cry | Восстанавливает все HP и SP после битвы. |
Endure | Автоматически воскрешается после сметри с 1 HP один раз за битву. |
Enduring Soul | Автоматически воскрешается после сметри с полными HP один раз за битву. |
Divine Grace | Удваивает эффект умений, восстанавливающих HP. |
Counter | 15% шанс отразить физические атаки, если персонаж не сбит с ног. |
Counterstrike | 30% шанс отразить физические атаки, если персонаж не сбит с ног. |
High Counter | 50% шанс отразить физические атаки, если персонаж не сбит с ног. |
Sharp Student | Снижает вероятность получить критический удар. |
Apt Pupil | Двойной шанс критического удара. |
Auto-Tarukaja | Автоматически использует Tarukaja перед битвой. |
Auto-Rakukaja | Автоматически использует Rakukaja перед битвой. |
Auto-Sukukaja | Автоматически использует Sukukaja перед битвой. |
Auto-Mataru | Автоматически использует Matarukaja перед битвой. Приоритет перед Auto-Tarukaja. |
Auto-Maraku | Автоматически использует Marakukaja перед битвой. Приоритет перед Auto-Rakukaja. |
Auto-Masuku | Автоматически использует Masukukaja перед битвой. Приоритет перед Auto-Sukukaja. |
2hSwd Master | Удваивает урон от двуручных мечей. |
1hSwd Master | Удваивает урон от одноручных мечей. |
Fist Master | Удваивает урон от перчаток. |
Heavy Master | Удваивает урон от топоров. |
Spear Master | Удваивает урон от копий. |
Bow Master | Удваивает урон от луков. |
Arms Master | Уменьшает стоимость физических умений в 2 раза. |
Spell Master | Уменьшает стоимость магических умений в 2 раза. |
Growth 1 | Персона получает 25% опыта, если не экипирована. |
Growth 2 | Персона получает 50% опыта, если не экипирована. Приоритет перед Growth 1. |
Growth 3 | Персона получает 100% опыта, если не экипирована. Приоритет перед Growth 2. |
Fast Retreat | Увеличивает шанс побега из битвы. |
Alertness | Снижает вероятность получения врагами преимущества. |
Fear Boost | Fear-атаки в 1.5 раза эффективнее. |
Null Fear | Иммунитет к Fear атакам. |
Panic Boost | Panic-атаки в 1.5 раза эффективнее. |
Null Panic | Иммунитет к Panic атакам. |
Distress Boost | Distress-атаки в 1.5 раза эффективнее. |
Null Distress | Иммунитет к Distress атакам. |
Poison Boost | Poison-атаки в 1.5 раза эффективнее. |
Null Poison | Иммунитет к Poison атакам. |
Charm Boost | Charm-атаки в 1.5 раза эффективнее. |
Null Charm | Иммунитет к Charm атакам. |
Rage Boost | Rage-атаки в 1.5 раза эффективнее. |
Null Rage | Иммунитет к Rage атакам. |
Raging Tiger | Удваивает атаку под воздействием Rage. |
Ailment Boost | Все статусные атаки в 1.5 раза эффективнее. |
Unshaken Will | Иммунитет ко всем оклонениям статуса. |
Тактическая поддержка
Умение | Описание |
---|---|
Analysis | Обнаружение характеристик и слабых сторон врага. |
Full Analysis | Обнаружение характеристик, слабых сторон врага и умений, которые он может использовать. |
Support Scan | При выборе цели показывает -kaja и -nda умения, действующие на нее. |
Third Eye | При выборе цели показывает предупреждение, если атака будет заблокирована, отражена или поглощена. |
Healing Wave | Восстанавливает 15% HP группе при переходе на следующий этаж в Тартарусе. |
Oracle |
Следующие эффекты могут произойти: 1. Восстановление HP 2. Восстановление SP 3. 1 и 2 эффект одновременно 4. Лечение всех статусных отклонений 5. HP и SP уменьшены до 1 |
Escape Route | Возвращение на 1 этаж Тартаруса. |
Fusion spells умения, которые можно использовать при наличии у вас определенной пары Персон.
Умение | Урон | Цель | Цена | Описание | Пара |
---|---|---|---|---|---|
Ardhanari | 900 | Все враги | 30% SP | Причиняет огромное количество Fire урона. |
Shiva Parvati |
Armageddon | 9999 | Все враги | 100% SP | Причиняет 9999 урона. |
Helel Satan |
Best Friends | - | Один союзник | 15% SP | Накладывает Tarukaja, Rakukaja и Sukukaja. |
Forneus Decarabia |
Cadenza | - | Все союзники | 25% SP | Восстанавливает 50% HP и накладывает Masukukaja. |
Orpheus Apsaras |
Dreamfest | - | Все враги и союзники | 10% SP | Большой шанс наложить Charm. |
Incubus Succubus |
Frolic | - | Все союзники | 10% SP | Полностью восстанавливает HP, но может наложить Charm. |
Narcissus Pixie |
Infinity | - | Все союзники | 30% SP | Устанавливает все сопротивления, включая Almighty, на Null на 1 ход. |
Vishnu Ananta |
Jack Brothers | - | Все враги | 15% SP | Средний шанс сбить с ног врага. |
Jack Frost Pyro Jack |
Justice | 50% HP цели | Все враги | 30% SP | Причиняет Light повреждение равное 50% HP цели. |
Archangel Angel |
King and I | 149 | Все враги | 15% SP | Причиняет среднее количество Ice урона с высоким шансом наложить Freeze. |
Black Frost King Frost |
Last Judge | 800 | Все враги | 30% SP | Причиняет огромное количество Almighty урона. |
Metatron Mithra |
Raktapaksha | - | Все враги | 15% SP | Накладывает Dekaja и имеет высокий шанс сбить врагов с ног. |
Garuda Gurr |
Scarlet Havoc | 320 | Все враги | 15% SP | Причиняет большое количество Slash урона. |
Siegfried Ares |
Shadow Hound | 300 | Все враги | 20% SP | Причиняет большое количество Strike урона. |
Scathach Cu Chulainn |
Summer Dream | - | Случайно | 15% SP |
Следующие эффекты могут произойти: 1. Все враги сбиты с ног 2. HP и SP всех врагов полностью восстановлены 3. Все союзники сбиты с ног 4. HP и SP всех союзников полностью восстановлены 5. 1 и 3 эффекты одновременно 6. 2 и 4 эффекты одновременно 7. Главный герой получает случайное отклонение статуса 8. Ничего |
Titania Oberon |
Thunder Call | 320 | Все враги | 15% SP | Причиняет большое количество Elec урона с высоким шансом наложить Shock. |
Thor Take-mikazuchi |
Trickster | - | Все враги | 15% SP | Накладывает на врагов (или иногда на союзников) случайные отклонения статуса. |
Susano-o Loki |
Valhalla | - | Один союзник | 40% SP | Устанавливает все сопротивления, включая Almighty, на Null на 1 ход, но HP и SP цели потом уменьшатся до 1. |
Odin Valkyrie |