F.A.Q. по слиянию в Persona 3 FES
Вот вам F.A.Q. по слиянию Персон в Persona 3 FES. Насколько я его понял…
Начну, пожалуй, с объяснения сути S.Links (Social Links) связей, которые мы устанавливаем и развиваем на протяжении всей игры. А суть проста: на каждую такую связь приходится одна аркана, и при слиянии Персона этой арканы получит добавку в опыте в зависимости от формулы BonusLvl = (Ранг S.Link * 0.4) + 1 То есть, за S.Link 1 ранга Персона получит дополнительно 1.4 уровня, а за S.Link 10 ранга 5 уровней.
Кроме того, за достижение максимального 10 ранга вам выдадут специальный предмет, который потом пригодится (позже я скажу где и как).
Далее рассмотрим типы слияния.
Но сначала небольшое пояснение. Запомните. Или запишите. При слиянии учитывается не текущий уровень Персоны, а базовый.
1. Normal Spread.
Для определения Персоны, что получится на выходе при Normal Spread проделайтие следующие действия:
- Вычислите среднее значение между базовыми уровнями Персон, которые вы используете для слияния и округлите вниз до целого числа. Например: Orpheus (Base Lv 1) x Orobas (Base Lv 34). Среднее значение 17.5. Округляем до вниз, получаем 17.
- Прибавьте 1 к полученному числу. Например: 17 + 1 = 18.
- Аркана полученной после слияния Персоны зависит от Аркан тех Персон, которых вы используете для слияния. Не беспокойтесь, соответствующие таблицы я приведу ниже, а пока пример: при слиянии Orpheus (Fool) x Orobas (Magician) мы получим Аркану Hierophant.
- Возьмите полученное выше число (18) и ищите внутри результирующей Арканы (в нашем случае Hierophant) Персону, чей уровень следующий после этого числа. Пример: внутри Арканы Hierophant число 18 находится между Berith (Base Lv 13) и Shiisaa (Base Lv 26). Результом слияния будет Shiisaa.
Вот они, таблицы, как и обещал:
Fool [0] | Magician [I] | Priestess [II] | Empress [III] | Emperor [IV] | |
---|---|---|---|---|---|
Fool [0] | Fool | Hierophant | Justice | Fortune | Chariot |
Magician [I] | Hierophant | Magician | Lovers | Hanged Man | Temperance |
Priestess [II] | Justice | Lovers | Priestess | Lovers | Justice |
Empress [III] | Fortune | Hanged Man | Lovers | Empress | Lovers |
Emperor [IV] | Chariot | Temperance | Justice | Lovers | Emperor |
Hierophant [V] | Hermit | Hermit | Chariot | Priestess | Chariot |
Lovers [VI] | Priestess | Emperor | Magician | Fortune | Chariot |
Chariot [VII] | Emperor | Devil | Magician | Devil | Hermit |
Justice [VIII] | Lovers | Hierophant | Lovers | Emperor | Devil |
Hermit [IX] | Priestess | Chariot | Strength | Lovers | Strength |
Fortune [X] | Justice | Emperor | Magician | Strength | --- |
Strength [XI] | Hanged Man | --- | Hermit | Chariot | Hanged Man |
Hanged Man [XII] | Magician | Devil | Strength | Chariot | Hermit |
Death [XIII] | Strength | --- | Emperor | Devil | Moon |
Temperance [XIV] | Hierophant | Death | Empress | Lovers | Hanged Man |
Devil [XV] | Hermit | Temperance | --- | Lovers | --- |
Tower [XVI] | Moon | Empress | --- | Chariot | --- |
Star [XVII] | Aeon | Empress | Justice | Temperance | Justice |
Moon [XVIII] | Fortune | Priestess | Star | Lovers | --- |
Sun [XIX] | Empress | Lovers | Star | Lovers | Empress |
Judgement [XX] | Star | --- | Empress | --- | Hierophant |
Aeon [XXII] | Death | --- | Empress | Moon | --- |
Hierophant [V] | Lovers [VI] | Chariot [VII] | Justice [VIII] | Hermit [IX] | |
---|---|---|---|---|---|
Fool [0] | Hermit | Priestess | Emperor | Lovers | Priestess |
Magician [I] | Hermit | Emperor | Devil | Hierophant | Chariot |
Priestess [II] | Chariot | Magician | Magician | Lovers | Strength |
Empress [III] | Priestess | Fortune | Devil | Emperor | Lovers |
Emperor [IV] | Chariot | Chariot | Hermit | Devil | Strength |
Hierophant [V] | Hierophant | Magician | Justice | Chariot | Chariot |
Lovers [VI] | Magician | Lovers | Emperor | Chariot | Justice |
Chariot [VII] | Justice | Emperor | Chariot | Magician | Temperance |
Justice [VIII] | Chariot | Chariot | Magician | Justice | Priestess |
Hermit [IX] | Chariot | Justice | Temperance | Priestess | Hermit |
Fortune [X] | Emperor | Magician | Strength | Chariot | Emperor |
Strength [XI] | Priestess | Hierophant | Justice | Temperance | Fortune |
Hanged Man [XII] | Lovers | Hermit | Fortune | Priestess | Fortune |
Death [XIII] | Empress | Devil | --- | Moon | --- |
Temperance [XIV] | Strength | Priestess | Death | Moon | Hanged Man |
Devil [XV] | --- | Strength | Hanged Man | --- | Death |
Tower [XVI] | Temperance | Star | Moon | Star | --- |
Star [XVII] | Priestess | Hierophant | --- | Emperor | Chariot |
Moon [XVIII] | Temperance | Empress | Fortune | --- | Magician |
Sun [XIX] | Temperance | Hierophant | --- | Emperor | --- |
Judgement [XX] | Lovers | --- | --- | Aeon | --- |
Aeon [XXII] | --- | Hanged Man | Death | --- | Star |
Fortune [X] | Strength [XI] | Hanged Man [XII] | Death [XIII] | Temperance [XIV] | |
---|---|---|---|---|---|
Fool [0] | Justice | Hanged Man | Magician | Strength | Hierophant |
Magician [I] | Emperor | --- | Devil | --- | Death |
Priestess [II] | Magician | Hermit | Strength | Emperor | Empress |
Empress [III] | Strength | Chariot | Chariot | Devil | Lovers |
Emperor [IV] | --- | Hanged Man | Hermit | Moon | Hanged Man |
Hierophant [V] | Emperor | Priestess | Lovers | Empress | Strength |
Lovers [VI] | Magician | Hierophant | Hermit | Devil | Priestess |
Chariot [VII] | Strength | Justice | Fortune | --- | Death |
Justice [VIII] | Chariot | Temperance | Priestess | Moon | Moon |
Hermit [IX] | Emperor | Fortune | Fortune | --- | Hanged Man |
Fortune [X] | Fortune | --- | Strength | --- | Lovers |
Strength [XI] | --- | Strength | Hermit | Hanged Man | Moon |
Hanged Man [XII] | Strength | Hermit | Hanged Man | Devil | Hierophant |
Death [XIII] | --- | Hanged Man | Devil | Death | --- |
Temperance [XIV] | Lovers | Moon | Hierophant | --- | Temperance |
Devil [XV] | Moon | Fortune | Moon | --- | Death |
Tower [XVI] | Moon | Devil | Death | --- | Devil |
Star [XVII] | Moon | Priestess | Strength | --- | Moon |
Moon [XVIII] | Chariot | Hanged Man | Empress | Star | Empress |
Sun [XIX] | Temperance | Priestess | --- | --- | Star |
Judgement [XX] | --- | Hanged Man | --- | --- | Moon |
Aeon [XXII] | Devil | --- | Temperance | --- | Star |
Devil [XV] | Tower [XVI] | Star [XVII] | Moon [XVIII] | Sun [XIX] | |
---|---|---|---|---|---|
Fool [0] | Hermit | Moon | Aeon | Fortune | Empress |
Magician [I] | Temperance | Empress | Empress | Priestess | Lovers |
Priestess [II] | --- | --- | Justice | Star | Star |
Empress [III] | Lovers | Chariot | Temperance | Lovers | Lovers |
Emperor [IV] | --- | --- | Justice | --- | Empress |
Hierophant [V] | --- | Temperance | Priestess | Temperance | Temperance |
Lovers [VI] | Strength | Star | Hierophant | Empress | Hierophant |
Chariot [VII] | Hanged Man | Moon | --- | Fortune | --- |
Justice [VIII] | --- | Star | Emperor | --- | Emperor |
Hermit [IX] | Death | --- | Chariot | Magician | --- |
Fortune [X] | Moon | Moon | Moon | Chariot | Temperance |
Strength [XI] | Fortune | Devil | Priestess | Hanged Man | Priestess |
Hanged Man [XII] | Moon | Death | Strength | Empress | --- |
Death [XIII] | --- | --- | --- | Star | --- |
Temperance [XIV] | Death | Devil | Moon | Empress | Star |
Devil [XV] | Devil | --- | --- | --- | --- |
Tower [XVI] | --- | Tower | --- | Fortune | --- |
Star [XVII] | --- | --- | Star | Death | Justice |
Moon [XVIII] | --- | Fortune | Death | Moon | Temperance |
Sun [XIX] | --- | --- | Justice | Temperance | Sun |
Judgement [XX] | --- | Aeon | Temperance | --- | Star |
Aeon [XXII] | Lovers | Moon | Devil | --- | Empress |
Judgement [XX] | Aeon [XXII] | |
---|---|---|
Fool [0] | Star | Death |
Magician [I] | --- | --- |
Priestess [II] | Empress | Empress |
Empress [III] | --- | Moon |
Emperor [IV] | Hierophant | --- |
Hierophant [V] | Lovers | --- |
Lovers [VI] | --- | Hanged Man |
Chariot [VII] | --- | Death |
Justice [VIII] | Aeon | --- |
Hermit [IX] | --- | Star |
Fortune [X] | --- | Devil |
Strength [XI] | Hanged Man | --- |
Hanged Man [XII] | --- | Temperance |
Death [XIII] | --- | --- |
Temperance [XIV] | Moon | Star |
Devil [XV] | --- | Lovers |
Tower [XVI] | Aeon | Moon |
Star [XVII] | Temperance | Devil |
Moon [XVIII] | --- | --- |
Sun [XIX] | Star | Empress |
Judgement [XX] | Judgement | Star |
Aeon [XXII] | Star | Aeon |
2. Triangle Spread.
Теперь приступим к рассмотрению Triangle Spread. Здесь для слияния используются уже 3 Персоны, причем слияются они не в таком порядке, в каком вы их выбрали. Сейчас объясню:
В Triangle Spread результирующая Аркана зависит от двух факторов: первый это результат слияния первых двух Персон, а второй это, собственно, третья Персона. То есть при Triangle Spread сначала слияются две первых Персоны (как бы «за кадром»), а потом с результатом их слияния слияется третья Персона.
Так вот, насчет порядка слияния в Triangle Spread: третьей Персоной считается та Персона из выбранных трех, у которой самый высокий текущий (именно текущий, а не базовый) уровень. А если выбраны несколько Персон с одинаковым уровнем, третьей становится та, у которой меньше номер Арканы.
Например: мы выбрали для Triangle Spread три Персоны в таком порядке: Lv 25 Power (VIII) x Lv 25 Lamia (IX) x Lv 22 Mithra (XIV). Здесь в скобках указан номер Арканы каждой из них. Так вот, третьей персоной будет Power (хоть ее уровень равен уровню Lamia, но номер Арканы у нее меньше).
Когда 3-я Персона определена, происходит слияние первых двух (в нашем случае Hermit x Temperance = Hanged Man) с третьей (в нашем случае Justice) получится Аркана Priestess (из таблицы ниже).
Итак, порядок действий:
- Вычислите среднее значение между текущими уровнями участвующих в слиянии Персон. Пример: Lv 25 Power (VIII) x Lv 25 Lamia (IX) x Lv 22 Mithra (XIV). Среднее значение: 24.
- Прибавьте 5 к полученному числу. Например: 24 + 5 = 29.
- Так же как и при Normal Spread, Персона следующего базового уровня после 29 в ее Аркане будет результатом слияния.
Здесь таблицы для Triangle Spread. В первой колонке Аркана результата слияния первых двух Персон, в первой строке Арканы третьей Персоны. На пересечении результирующая Аркана.
Fool [0] | Magician [I] | Priestess [II] | Empress [III] | Emperor [IV] | |
---|---|---|---|---|---|
Fool [0] | Fool | Emperor | Magician | Fortune | Lovers |
Magician [I] | Emperor | Magician | Devil | Hanged Man | Lovers |
Priestess [II] | Magician | Devil | Priestess | Lovers | Hierophant |
Empress [III] | Fortune | Hanged Man | Lovers | Empress | Fool |
Emperor [IV] | Lovers | Lovers | Hierophant | Fool | Emperor |
Hierophant [V] | Hermit | Hermit | Chariot | Priestess | Chariot |
Lovers [VI] | Temperance | Devil | Hermit | Fortune | Strength |
Chariot [VII] | Devil | Moon | Emperor | Devil | Justice |
Justice [VIII] | Chariot | Fool | Hierophant | Chariot | Devil |
Hermit [IX] | Priestess | Hanged Man | Fool | Lovers | Lovers |
Fortune [X] | Justice | Emperor | Magician | Strength | Sun |
Strength [XI] | Hanged Man | Star | Chariot | Chariot | Hanged Man |
Hanged Man [XII] | Magician | Devil | Strength | Chariot | Temperance |
Death [XIII] | Strength | Tower | Emperor | Devil | Moon |
Temperance [XIV] | Hierophant | Death | Empress | Lovers | Hanged Man |
Devil [XV] | Justice | Temperance | Tower | Magician | Tower |
Tower [XVI] | Moon | Empress | Death | Chariot | Death |
Star [XVII] | Aeon | Empress | Justice | Temperance | Hermit |
Moon [XVIII] | Fortune | Fortune | Star | Lovers | Tower |
Sun [XIX] | Empress | Lovers | Star | Lovers | Empress |
Judgement [XX] | Star | Tower | Justice | Devil | Hierophant |
Aeon [XXII] | Death | Sun | Empress | Moon | Sun |
Hierophant [V] | Lovers [VI] | Chariot [VII] | Justice [VIII] | Hermit [IX] | |
---|---|---|---|---|---|
Fool [0] | Hermit | Temperance | Devil | Chariot | Priestess |
Magician [I] | Hermit | Devil | Moon | Fool | Hanged Man |
Priestess [II] | Chariot | Hermit | Emperor | Hierophant | Fool |
Empress [III] | Priestess | Fortune | Devil | Emperor | Lovers |
Emperor [IV] | Chariot | Strength | Justice | Chariot | Lovers |
Hierophant [V] | Hierophant | Temperance | Sun | Magician | Chariot |
Lovers [VI] | Temperance | Lovers | Strength | Hanged Man | Hierophant |
Chariot [VII] | Sun | Strength | Chariot | Magician | Hanged Man |
Justice [VIII] | Magician | Hanged Man | Magician | Justice | Strength |
Hermit [IX] | Chariot | Hierophant | Hanged Man | Strength | Hermit |
Fortune [X] | Emperor | Fool | Hermit | Chariot | Emperor |
Strength [XI] | Emperor | Hierophant | Justice | Temperance | Fortune |
Hanged Man [XII] | Fortune | Hermit | Fortune | Priestess | Fortune |
Death [XIII] | Empress | Devil | Fool | Moon | Tower |
Temperance [XIV] | Strength | Priestess | Death | Moon | Hanged Man |
Devil [XV] | Fool | Death | Star | Tower | Death |
Tower [XVI] | Temperance | Star | Moon | Sun | Death |
Star [XVII] | Priestess | Hierophant | Sun | Emperor | Chariot |
Moon [XVIII] | Temperance | Empress | Fortune | Tower | Magician |
Sun [XIX] | Temperance | Hierophant | Justice | Emperor | Star |
Judgement [XX] | Lovers | Sun | Tower | Aeon | Tower |
Aeon [XXII] | Tower | Hanged Man | Death | Judgement | Star |
Fortune [X] | Strength [XI] | Hanged Man [XII] | Death [XIII] | Temperance [XIV] | |
---|---|---|---|---|---|
Fool [0] | Justice | Hanged Man | Magician | Strength | Hierophant |
Magician [I] | Emperor | Star | Devil | Tower | Death |
Priestess [II] | Magician | Chariot | Strength | Emperor | Empress |
Empress [III] | Strength | Chariot | Chariot | Devil | Lovers |
Emperor [IV] | Sun | Hanged Man | Temperance | Moon | Hanged Man |
Hierophant [V] | Emperor | Emperor | Fortune | Empress | Strength |
Lovers [VI] | Fool | Hierophant | Hermit | Devil | Priestess |
Chariot [VII] | Hermit | Justice | Fortune | Judgement | Death |
Justice [VIII] | Chariot | Temperance | Priestess | Moon | Moon |
Hermit [IX] | Emperor | Emperor | Fortune | Tower | Hanged Man |
Fortune [X] | Fortune | Sun | Strength | Judgement | Lovers |
Strength [XI] | Sun | Strength | Fortune | Hanged Man | Moon |
Hanged Man [XII] | Strength | Fortune | Hanged Man | Devil | Hierophant |
Death [XIII] | Judgement | Hanged Man | Devil | Death | Tower |
Temperance [XIV] | Lovers | Moon | Hierophant | Tower | Temperance |
Devil [XV] | Hermit | Empress | Death | Judgement | Moon |
Tower [XVI] | Aeon | Judgement | Death | Sun | Devil |
Star [XVII] | Moon | Priestess | Strength | Tower | Hermit |
Moon [XVIII] | Chariot | Aeon | Empress | Star | Empress |
Sun [XIX] | Temperance | Priestess | Judgement | Moon | Judgement |
Judgement [XX] | Star | Hanged Man | Aeon | Fool | Justice |
Aeon [XXII] | Devil | Tower | Temperance | Sun | Star |
Devil [XV] | Tower [XVI] | Star [XVII] | Moon [XVIII] | Sun [XIX] | |
---|---|---|---|---|---|
Fool [0] | Justice | Moon | Aeon | Fortune | Empress |
Magician [I] | Temperance | Empress | Empress | Fortune | Lovers |
Priestess [II] | Tower | Death | Justice | Star | Star |
Empress [III] | Magician | Chariot | Temperance | Lovers | Lovers |
Emperor [IV] | Tower | Death | Hermit | Tower | Empress |
Hierophant [V] | Fool | Temperance | Priestess | Temperance | Temperance |
Lovers [VI] | Death | Star | Hierophant | Empress | Hierophant |
Chariot [VII] | Star | Moon | Sun | Fortune | Justice |
Justice [VIII] | Tower | Sun | Emperor | Tower | Emperor |
Hermit [IX] | Death | Death | Chariot | Magician | Star |
Fortune [X] | Hermit | Aeon | Moon | Chariot | Temperance |
Strength [XI] | Empress | Judgement | Priestess | Aeon | Priestess |
Hanged Man [XII] | Death | Death | Strength | Empress | Judgement |
Death [XIII] | Judgement | Sun | Tower | Star | Moon |
Temperance [XIV] | Moon | Devil | Hermit | Empress | Judgement |
Devil [XV] | Devil | Judgement | Magician | Judgement | Death |
Tower [XVI] | Judgement | Tower | Judgement | Fortune | Moon |
Star [XVII] | Magician | Judgement | Star | Sun | Aeon |
Moon [XVIII] | Judgement | Fortune | Sun | Moon | Temperance |
Sun [XIX] | Death | Moon | Aeon | Temperance | Sun |
Judgement [XX] | Moon | Aeon | Temperance | Priestess | Star |
Aeon [XXII] | Lovers | Fool | Devil | Judgement | Empress |
Judgement [XX] | Aeon [XXII] | |
---|---|---|
Fool [0] | Star | Death |
Magician [I] | Tower | Sun |
Priestess [II] | Justice | Empress |
Empress [III] | Devil | Moon |
Emperor [IV] | Hierophant | Sun |
Hierophant [V] | Lovers | Tower |
Lovers [VI] | Sun | Hanged Man |
Chariot [VII] | Tower | Death |
Justice [VIII] | Aeon | Judgement |
Hermit [IX] | Tower | Star |
Fortune [X] | Star | Devil |
Strength [XI] | Hanged Man | Tower |
Hanged Man [XII] | Aeon | Temperance |
Death [XIII] | Fool | Sun |
Temperance [XIV] | Justice | Star |
Devil [XV] | Moon | Lovers |
Tower [XVI] | Aeon | Fool |
Star [XVII] | Temperance | Devil |
Moon [XVIII] | Priestess | Judgement |
Sun [XIX] | Star | Empress |
Judgement [XX] | Judgement | Fool |
Aeon [XXII] | Fool | Aeon |
3. Слияние Персон с одинаковыми Арканами.
Такое слияние происходит немного по-другому. Как именно я пока не очень понял, так что напишу в следующий раз, а пока оставлю место :)
4. Специальные и ограниченные (restricted) слияния.
- При специальном слиянии можно получить Персоны, которые нельзя получить при Normal или Triangle Spread (кроме Orpheus, Pixie, Norn, Shiva, и Messiah). Специальные слияния требуют одновременно 4 и больше Персон и становятся доступны после 21 Сентября.
- Для разблокировки ограниченного слияния почти всегда требуется ключевой предмет, который может быть получен через выполнение определенных заданий Элизабет, или получением 10 ранга S.Links.
Таблица специальных слияний:
Персона | Требования | Spread | Необходимо |
---|---|---|---|
Fool [0] | |||
Orpheus Lvl 1 | --- | Normal |
Slime (Fool) Legion (Fool) |
Black Frost Lvl 34 | --- | Cross |
Jack Frost (Magician) Pyro Jack (Magician) King Frost (Emperor) Queen Mab (Lovers) |
Susano-o Lvl 76 | S.Link 10 ранга | Hexagon |
Orpheus (Fool) Legion (Fool) Black Frost (Fool) Ose (Fool) Decarabia (Fool) Loki (Fool) |
Orpheus Telos Lvl 90 | Все (!) S.Link 10 ранга | Hexagon |
Thanatos (Death) Chi You (Tower) Helel (Star) Asura (Sun) Messiah (Judgement) Metatron (Aeon) |
Hierophant [V] | |||
Daisoujou Lvl 53 | S.Link 10 ранга | Pentagon |
Mithra (Temperance) Ara Mitama (Chariot) Nigi Mitama (Temperance) Kusi Mitama (Fortune) Saki Mitama (Lovers) |
Kohryu Lvl 66 | S.Link 10 ранга | Cross |
Genbu (Temperance) Seiryuu (Temperance) Suzaku (Temperance) Byakko (Temperance) |
Lovers [VI] | |||
Pixie Lvl 2 | --- | Normal |
Alp (Lovers) Narcissus (Lovers) |
Hermit [IX] | |||
Arahabaki Lvl 60 | S.Link 10 ранга | Cross |
Omoikane (Hierophant) Take-minakata (Hanged Man) Okuninushi (Temperance) Kikuri-hime (Priestess) |
Fortune [X] | |||
Norn Lvl 62 | S.Link 10 ранга | Triangle |
Clotho (Fortune) Lachesis (Fortune) Atropos (Fortune) |
Hanged Man [XII] | |||
Attis Lvl 67 | S.Link 10 ранга | Pentagon |
Inugami (Hanged Man) Take-minakata (Hanged Man) Orthrus (Hanged Man) Vasuki (Hanged Man) Ubelluris (Hanged Man) |
Death [XIII] | |||
Alice Lvl 56 | --- | Cross |
Pixie (Lovers) Lilim (Devil) Narcissus (Lovers) Nata Taishi (Chariot) |
Thanatos Lvl 64 | S.Link 10 ранга | Hexagon |
Ghoul (Death) Pale Rider (Death) Loa (Death) Samael (Death) Mot (Death) Alice (Death) |
Devil [XV] | |||
Lilith Lvl 61 | Завершить один из запросов Элизабет | Cross |
Lilim (Devil) Vetala (Devil) Incubus (Devil) Succubus (Devil) |
Beelzebub Lvl 81 | S.Link 10 ранга | Hexagon |
Incubus (Devil) Succubus (Devil) Pazuzu (Devil) Lilith (Devil) Abaddon (Devil) Baal Zebul (Moon) |
Tower [XVI] | |||
Masakado Lvl 73 | Завершить один из запросов Элизабет | Cross |
Zouchouten (Chariot) Jikokuten (Strength) Koumokuten (Chariot) Bishamonten (Tower) |
Mara Lvl 77 | --- | Pentagon |
Incubus (Devil) Pazuzu (Devil) Mot (Death) Kumbhanda (Hermit) Attis (Hanged Man) |
Shiva Lvl 82 | --- | Normal |
Barong (Emperor) Rangda (Magician) |
Moon [XVIII] | |||
Girimehkala Lvl 42 | --- | Cross |
Gurr (Moon) Vetala (Devil) Taraka (Hermit) Rangda (Magician) |
Sandalphon Lvl 74 | S.Link 10 ранга | Pentagon |
Gurr (Moon) Suzaku (Temperance) Yatagarasu (Sun) Horus (Sun) Garuda (Star) |
Sun [XIX] | |||
Asura Lvl 85 | S.Link 10 ранга | Hexagon |
Yatagarasu (Sun) Quetzalcoatl (Sun) Jatayu (Sun) Horus (Sun) Sparna (Sun) Vishnu (Sun) |
Judgement [XX] | |||
Lucifer Lvl 89 | --- | Pentagon |
Samael (Death) Abaddon (Devil) Beelzebub (Devil) Satan (Judgement) Helel (Star) |
Messiah Lvl 90 | S.Link 10 ранга | Normal |
Orpheus (Fool) Thanatos (Death) |
Aeon [XXII] | |||
Metatron Lvl 87 | S.Link 10 ранга | Cross |
Uriel (Aeon) Raphael (Lovers) Gabriel (Empress) Michael (Judgement) |
Таблица ограниченных слияний:
Персона | Требования | Необходимый предмет |
---|---|---|
Magician [I] | ||
Hua Po Lvl 20 | Запрос Элизабет #56 | Small Chinese Clothes |
Surt Lvl 52 | S.Link 10 ранга | Handmade Choker |
Priestess [II] | ||
Scathach Lvl 60 | S.Link 10 ранга | Headphones |
Empress [III] | ||
Alilat Lvl 84 | S.Link 10 ранга | Motorcycle Key |
Emperor [IV] | ||
King Frost Lvl 30 | Запрос Элизабет #22 | Sugar Key |
Odin Lvl 57 | S.Link 10 ранга | Cheap Lighter |
Hierophant [V] | ||
Thoth Lvl 41 | Запрос Элизабет #57 | Ancient Book |
Kohryu Lvl 66 | S.Link 10 ранга | Persimmon Fruit |
Lovers [VI] | ||
Cybele Lvl 68 | S.Link 10 ранга | Yukari's Strap |
Chariot [VII] | ||
Nata Taishi Lvl 37 | Запрос Элизабет #29 | Machine Core |
Thor Lvl 63 | S.Link 10 ранга | Sports Tape |
Justice [VIII] | ||
Melchizedek Lvl 59 | S.Link 10 ранга | Manga |
Hermit [IX] | ||
Nebiros Lvl 50 | Запрос Элизабет #42 | Marionette |
Arahabaki Lvl 54 | S.Link 10 ранга | Screenshot Data |
Fortune [X] | ||
Empusa Lvl 23 | Запрос Элизабет #58 | Shiny Blue Scale |
Norn Lvl 62 | S.Link 10 ранга | Award Letter |
Strength [XI] | ||
Siegfried Lvl 59 | S.Link 10 ранга | Kids' Letter |
Hanged Man [XII] | ||
Hell Biker Lvl 60 | Запрос Элизабет #59 | Red Scarf |
Attis Lvl 67 | S.Link 10 ранга | Bead Ring |
Death [XIII] | ||
Pale Rider Lvl 24 | Запрос Элизабет #08 | Torn Black Cloth |
Temperance [XIV] | ||
Yurlungur Lvl 64 | S.Link 10 ранга | Money Pouch |
Devil [XV] | ||
Lilith Lvl 61 | Запрос Элизабет #48 | Lily Petal |
Beelzebub Lvl 81 | S.Link 10 ранга | Thank-you Letter |
Tower [XVI] | ||
Masakado Lvl 73 | Запрос Элизабет #52 | Masakados |
Chi You Lvl 86 | S.Link 10 ранга | Reserve Tag |
Star [XVII] | ||
Kartikeya Lvl 70 | Запрос Элизабет #60 | Seven-Colored Wing |
Helel Lvl 88 | S.Link 10 ранга | Car Key |
Moon [XVIII] | ||
Sandalphon Lvl 74 | S.Link 10 ранга | Gourmet License |
Sun [XIX] | ||
Asura Lvl 85 | S.Link 10 ранга | Notebook |
5. «Несчастный случай» при слиянии.
Существует вероятность, что при слиянии мы получим совсем не то, что ожидали. Для Normal Spread эта вероятность составляет 1/64, для Triangle Spread 1/32. Для всех остальных слияний вероятность равна 0.
6. Предметы в Персонах.
Иногда, после слияния некоторые Персоны могут нести в себе некий предмет. Такие Персоны помечаются красным сердечком возле ее имени в меню. Шанс «попадания» предмета в Персону составляет 40% в обычные дни, и приблизительно 80% когда текущая фаза луны New или Full.
Для получения скрытого в Персоне предмета, нужно повышать ее уровень до тех пор, пока у нее не останется не выученных умений. Если же вы выучили все умения Персоны еще при слиянии повысьте уровень еще 1 раз.
Такие предметы очень редки, а то и вовсе уникальны. Ниже приведу таблицу, Персон и предметов, которые они могут нести.
Персона | Предмет | Что дает |
---|---|---|
Legion (Fool) | Unbreakable Cage | Null Panic |
Jack Frost (Magician) | Frost Cap | Null Freeze |
Pyro Jack (Magician) | Indigo Cape | Fast Retreat |
Surt (Magician) | Blazing Flame | Null Fire |
Unicorn (Priestess) | Alicorn | Null Poison |
Gabriel (Empress) | Frozen Stone | Null Ice |
Alilat (Empress) | Divine Pillar |
Resist Phys* Resist Magic** Cannot evade |
Take-mikazuchi (Emperor) | Lightning Armlet | Null Shock |
Odin (Emperor) | Draupnir | Divine Grace |
Flauros (Hierophant) | Staunch Anklets | Null Distress |
Kohryu (Hierophant) | Kohryu's Scale | Null Strike |
Narcissus (Lovers) | Narcissus Flower | Null Charm |
Thor (Chariot) | Lightning Gloves | Null Elec |
Melchizedek (Justice) | Radiant Halo | Null Light |
Fortuna (Fortune) | Ring of Serenity | Null Rage |
Titan (Strength) | Spirit Bracers | Endure |
Take-minakata (Hanged Man) | Lightning Armlet | Null Shock |
Thanatos (Death) | Ring of Darkness | Null Dark |
Abaddon (Devil) | Tome of the Void | Unshaken Will |
Seiten Taisei (Tower) | Mystic Rock | Null Pierce |
Masakado (Tower) | Masakado's Hair | Dodge Phys* |
Shiva (Tower) | Rudra Ring | Arms Master |
Chi You (Tower) | Barbaric Bracers |
Evade Phys* Evade Magic** |
Yamatano-orochi (Moon) | Serpent's Eye | Null Fear |
Chernobog (Moon) | Black God's Rock | Null Slash |
Jatayu (Sun) | Storm Ring | Null Wind |
Vishnu (Sun) | Chakra Ring | Spell Master |
Messiah (Judgement) |
Armor of Light*** Aigis Armor v.0*** Aura Dog Suit*** Shoes of Light*** Swan Legs*** Omnipotent Orb*** |
Ultimate armor (Humans) Ultimate armor (Aigis) Ultimate armor (Koromaru) Ultimate footwear (Humans) Ultimate legs (Aigis) Null All except Almighty |
Metatron (Aeon) | Book of Enoch | Dodge Magic** |
* Phys = Slash + Strike + Pierce;
** Magic = Fire + Ice + Elec + Wind;
*** Шанс получения Omnipotent Orb составляет всего 1%, всех остальных 19.8%
На этом все. Правда, остались еще кой-какие нюансы, но в них я углубляться не буду. По крайней мере, пока.