Бестиарий врагов - регион #2
+197
Бестиарий врагов Suikoden I.
Встречаемые враги
54.
Древесная фея (Holly Fairy) | ||||||||||
Местность: Скарлетиция (Scarleticia Area) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
26 | 400 | 240 | 50 | 35 | 80 | 75 | 90 | Nameless Urn | 1.7% | |
Bits | Magic Robe | 0.92% | ||||||||
800 | Сил. | Слаб. | Сил. | Слаб. | Needle x4 | 1.7% |
55.
Безумный плющ (Mad Ivy) | ||||||||||
Местность: Скарлетиция, Замок Скарлетиции (Scarleticia Area; Scarleticia Castle) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
28 | 600 | 235 | 75 | 25 | 70 | 35 | 33 | Head Gear | 1.31% | |
Bits | - | - | ||||||||
600 | Слаб. | Слаб. | - | - |
56.
Ползучее растение (Creeper) | ||||||||||
Местность: Скарлетиция, Замок Скарлетиции (Scarleticia Area; Scarleticia Castle) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
29 | 300 | 210 | 90 | 35 | 73 | 40 | 25 | Earth Rune | 0.65% | |
Bits | - | - | ||||||||
600 | Слаб. | Слаб. | - | - |
57.
Горшок (Delf) | ||||||||||
Местность: Тюрьма Сонье (Soniere Prison) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
25 | 150 | 180 | 30 | 85 | 30 | 40 | 30 | - | - | |
Bits | - | - | ||||||||
0 | Слаб. | Слаб. | - | - |
58.
Красная слизь (Red Slime) | ||||||||||
Местность: Тюрьма Сонье (Soniere Prison) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
27 | 155 | 255 | 50 | 55 | 60 | 60 | 45 | Hex Doll | 0.78% | |
Bits | Chinese Dish | 0.78% | ||||||||
400 | Слаб. | Слаб. | Bonsai | 0.26% |
59.
Ехидна (Viperman) | ||||||||||
Местность: Тюрьма Сонье (Soniere Prison) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
30 | 200 | 203 | 45 | 60 | 70 | 55 | 56 | Antitoxin x4 | 1.7% | |
Bits | Ninja Suit | 1.17% | ||||||||
900 | Сил. | Слаб. | - | - |
60.
Кошмар (Nightmare) | ||||||||||
Местность: Тюрьма Сонье; Замок Скарлетиции (Soniere Prison; Scarleticia Castle) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
32 | 150 | 250 | 60 | 45 | 90 | 240 | 70 | Opal | 2.61% | |
Bits | - | - | ||||||||
1100 | Сил. | Сил. | Сил. | Сил. | Сил. | Слаб. | - | - |
61.
Дагон (Dagon) | ||||||||||
Местность: Калекка (Kalekka Area) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
31 | 400 | 230 | 70 | 50 | 75 | 80 | 35 | Dragon Armor | 1.17% | |
Bits | Water Rune | 0.78% | ||||||||
1100 | Слаб. | Слаб. | - | - |
62.
Сирена (Siren) | ||||||||||
Местность: Калекка (Kalekka Area) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
32 | 250 | 260 | 60 | 20 | 90 | 160 | 40 | Prosperity Rune | 0.78% | |
Bits | - | - | ||||||||
2000 | Сил. | Сил. | Слаб. | - | - |
63.
Медведь гризли (Grizzly Bear) | ||||||||||
Местность: Калекка (Kalekka Area) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
34 | 470 | 280 | 50 | 30 | 50 | 35 | 10 | Head Gear | 1.31% | |
Bits | - | - | ||||||||
1200 | Слаб. | - | - |
64.
Человек ястреб (Hawk Man) | ||||||||||
Местность: Калекка (Kalekka) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
35 | 300 | 245 | 90 | 55 | 99 | 40 | 55 | Failure Urn | 0.78% | |
Bits | Wide Urn | 0.78% | ||||||||
1300 | Слаб. | Black Urn | 0.26% |
65.
Тень (Shadow) | ||||||||||
Местность: Калекка (Kalekka) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
36 | 170 | 260 | 120 | 45 | 88 | 60 | 90 | Silverlet | 1.31% | |
Bits | Rose Brooch | 1.31% | ||||||||
2000 | Слаб. | Слаб. | - | - |
66.
Демон пес (Demon Hound) | ||||||||||
Местность: Калекка (Kalekka) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
37 | 700 | 250 | 70 | 60 | 65 | 75 | 45 | Silver Necklace | 0.92% | |
Bits | - | - | ||||||||
900 | Слаб. | Неуязв. | Слаб. | - | - |
67.
Адский пес (Hell Hound) | ||||||||||
Местность: Лоримар (Lorimar Area) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
37 | 300 | 258 | 70 | 65 | 70 | 30 | 40 | - | - | |
Bits | - | - | ||||||||
700 | Слаб. | - | - |
68.
Волк с кнутом (Whip Wolf) | ||||||||||
Местность: Лоримар (Lorimar Area) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
38 | 350 | 240 | 90 | 70 | 150 | 75 | 55 | Resurrection Rune | 0.65% | |
Bits | - | - | ||||||||
2500 | - | - |
69.
Погребенный мастер (Grave Master) | ||||||||||
Местность: Лоримар (Lorimar Area) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
39 | 400 | 270 | 30 | 80 | 50 | 75 | 55 | Full Helmet | 1.31% | |
Bits | Guard Ring | 0.92% | ||||||||
2000 | Сил. | Слаб. | Слаб. | - | - |
70.
Чародей (Sorcerer) | ||||||||||
Местность: Лоримар (Lorimar Area) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
40 | 200 | 270 | 100 | 30 | 90 | 190 | 90 | Master Robe | 1.31% | |
Bits | Lover's Garden | 0.26% | ||||||||
3000 | Сил. | Сил. | Сил. | Сил. | Сил. | Слаб. | - | - |
71.
Дух, стоны которого предвещают смерть (Banshee) | ||||||||||
Местность: Пещера Прошлого (Cave of the Past) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
41 | 120 | 270 | 110 | 40 | 90 | 180 | 70 | Escape Talisman | 1.96% | |
Bits | Graffiti | 0.78% | ||||||||
2200 | Сил. | Сил. | Слаб. | Landscape Painting | 0.39% |
72.
Красный элементаль (Red Elemental) | ||||||||||
Местность: Пещера Прошлого (Cave of the Past) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
42 | 80 | 250 | 90 | 40 | 130 | 150 | 66 | Speed Rune Piece | 0.65% | |
Bits | - | - | ||||||||
1300 | Слаб. | - | - |
73.
Глиняная кукла (Clay Doll) | ||||||||||
Местность: Пещера Прошлого (Cave of the Past) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
44 | 450 | 280 | 35 | 70 | 65 | 160 | 35 | Full Armor | 0.65% | |
Bits | Mega Medicine x3 | 0.92% | ||||||||
1500 | Слаб. | Сил. | - | - |
74.
Личинка (Larvae) | ||||||||||
Местность: Замок Неклорда (Neclord's Castle) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
45 | 180 | 260 | 90 | 80 | 110 | 100 | 50 | Failure Urn | 0.78% | |
Bits | Blue Dragon Urn | 0.78% | ||||||||
2000 | Слаб. | Слаб. | Слаб. | Слаб. | Слаб. | Сил. | Fine Bone China | 0.26% |
75.
Демон волшебник (Demon Sorcerer) | ||||||||||
Местность: Замок Неклорда (Neclord's Castle) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
46 | 350 | 320 | 70 | 50 | 100 | 290 | 60 | Wind Rune | 0.78% | |
Bits | Mega Medicine x3 | 1.96% | ||||||||
3500 | Сил. | Сил. | Сил. | Сил. | Сил. | Слаб. | - | - |
76.
Адский единорог (Hell Unicorn) | ||||||||||
Местность: Замок Неклорда (Neclord's Castle) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
47 | 700 | 380 | 85 | 60 | 90 | 265 | 100 | Star Earrings | 0.78% | |
Bits | - | - | ||||||||
5000 | Сил. | Сил. | Сил. | Сил. | Сил. | Слаб. | - | - |
77.
Черный элементаль (Black Elemental) | ||||||||||
Местность: Драконье Логово (Dragon's Den) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
48 | 120 | 270 | 100 | 60 | 140 | 240 | 66 | Magic Rune Piece | 0.65% | |
Bits | - | - | ||||||||
1600 | Слаб. | - | - |
78.
Магический щит (Magic Shield) | ||||||||||
Местность: Драконье Логово (Dragon's Den) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
49 | 190 | 280 | 80 | 130 | 100 | 230 | 37 | Earth Shield | 1.31% | |
Bits | - | - | ||||||||
2700 | Сил. | Слаб. | - | - |
79.
Сияющий король (Sunshine King) | ||||||||||
Местность: Драконье Логово (Dragon's Den) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
50 | 1600 | 340 | 95 | 100 | 95 | 280 | 50 | Window Set #3 | 1.96% | |
Bits | Cyclone Rune | 0.78% | ||||||||
6000 | Сил. | Сил. | Слаб. | - | - |
80.
Плющ (Ivy) | ||||||||||
Местность: Зона Рыцарства Драконов; Долина Поиска (Dragon Knight's Area; Seek Valley) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
49 | 250 | 290 | 70 | 80 | 110 | 170 | 25 | Hex Doll | 0.78% | |
Bits | Peeing Boy | 0.78% | ||||||||
2000 | Слаб. | Слаб. | Knight Statue | 0.26% |
81.
Тень (Shadow Man) | ||||||||||
Местность: Зона Рыцарства Драконов (Dragon Knight's Area) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
50 | 400 | 310 | 150 | 60 | 130 | 60 | 90 | Silverlet | 1.31% | |
Bits | Rose Brooch | 1.31% | ||||||||
2000 | Слаб. | Слаб. | - | - |
82.
Мираж (Mirage) | ||||||||||
Местность: Зона Рыцарства Драконов; Зона Моравии (Dragon Knight's Area; Moravia Area) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
52 | 400 | 330 | 130 | 95 | 120 | 175 | 70 | Speed Ring | 0.78% | |
Bits | - | - | ||||||||
2400 | Слаб. | - | - |
83.
Скала крушитель (Rock Buster) | ||||||||||
Местность: Долина Поиска (Seek Valley) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
51 | 600 | 300 | 75 | 90 | 80 | 240 | 39 | Taikioku Wear | 1.31% | |
Bits | Mega Medicine x3 | 1.96% | ||||||||
2500 | Сил. | Слаб. | Сил. | - | - |
84.
Королева муравьев (Queen Ant) | ||||||||||
Местность: Долина Поиска (Seek Valley) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
152 | 800 | 310 | 60 | 80 | 110 | 270 | 60 | Silver Hat | 0.65% | |
Bits | - | - | ||||||||
6500 | Слаб. | - | - |
85.
Виверн (Wyvern) | ||||||||||
Местность: Долина Поиска (Seek Valley) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
53 | 1000 | 320 | 110 | 85 | 120 | 260 | 75 | Power Gloves | 1.04% | |
Bits | - | - | ||||||||
5500 | Слаб. | - | - |
86.
Кролик птица (Rabbit Bird) | ||||||||||
Местность: Зона Моравии (Moravia Area) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
51 | 300 | 305 | 110 | 50 | 60 | 160 | 110 | Sacrificial Buddha | 1.31% | |
Bits | - | - | ||||||||
2200 | Слаб. | - | - |
87.
Земляной голем (Earth Golem) | ||||||||||
Местность: Зона Моравии (Moravia Area) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
53 | 600 | 340 | 70 | 110 | 70 | 230 | 35 | Master Garb | 1.31% | |
Bits | - | - | ||||||||
3000 | Сил. | Слаб. | Сил. | - | - |
88.
Адский пес (Hell Hound) | ||||||||||
Местность: Замок Моравии (Moravia Castle) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
50 | 300 | 335 | 80 | 80 | 80 | 30 | 40 | - | - | |
Bits | - | - | ||||||||
700 | Слаб. | - | - |
89.
Мастер кнута (Whip Master) | ||||||||||
Местность: Замок Моравии (Moravia Castle) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
51 | 700 | 320 | 85 | 90 | 180 | 175 | 55 | Hex Doll | 0.78% | |
Bits | Bonsai | 0.78% | ||||||||
8000 | Goddess Statue | 0.26% |
90.
Ниндзя (Ninja) | ||||||||||
Местность: Замок Моравии (Moravia Castle) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
52 | 450 | 340 | 140 | 70 | 160 | 60 | 90 | Cape Of Darkness | 1.31% | |
Bits | Wing Boots | 0.78% | ||||||||
5550 | Слаб. | Слаб. | - | - |
91.
Волхв (Magus) | ||||||||||
Местность: Замок Моравии (Moravia Castle) |
||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
54 | 300 | 270 | 90 | 50 | 125 | 290 | 120 | Fortune Rune | 0.78% | |
Bits | - | - | ||||||||
7100 | Сил. | Сил. | Сил. | Сил. | Сил. | Слаб. | - | - |
92.
Элитный солдат (Elite Soldier) | ||||||||||
Местность: Замок Моравии (Moravia Castle) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
52 | 400 | 340 | 120 | 120 | 110 | 190 | 60 | Rage Rune | 0.78% | |
Bits | - | - | ||||||||
2800 | - | - |
93.
Сирена (Siren) | ||||||||||
Местность: Крепость Шасаразаде (Shasarazade Fortress) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
53 | 300 | 260 | 70 | 45 | 90 | 210 | 80 | Sound Setting #3 | 2.35% | |
Bits | Flowing Rune | 0.78% | ||||||||
6000 | Сил. | Сил. | Слаб. | - | - |
94.
Керберос (Kerberos) | ||||||||||
Местность: Крепость Шасаразаде (Shasarazade Fortress) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
55 | 900 | 370 | 150 | 70 | 180 | 160 | 60 | Gold Necklace | 1.04% | |
Bits | - | - | ||||||||
4000 | Слаб. | Неуязв. | Слаб. | - | - |
95.
Элитный солдат (Elite Soldier) | ||||||||||
Местность: Крепость Шасаразаде (Shasarazade Fortress) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
54 | 550 | 360 | 130 | 120 | 130 | 180 | 100 | Horned Helmet | 1.31% | |
Bits | Mega Medicine x3 | 1.57% | ||||||||
3500 | - | - |
96.
Мастер ниндзя (Ninja Master) | ||||||||||
Местность: Грегминстер Зона #2 (Gregminster Area #2) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
55 | 400 | 300 | 140 | 30 | 170 | 120 | 60 | Crimson Cape | 1.57% | |
Bits | - | - | ||||||||
5500 | Слаб. | Слаб. | - | - |
97.
Симург (Simurgh) | ||||||||||
Местность: Грегминстер Зона #2 (Gregminster Area #2) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
56 | 700 | 315 | 80 | 45 | 130 | 160 | 55 | Thunder Rune | 1.04% | |
Bits | - | - | ||||||||
6500 | Слаб. | - | - |
98.
Орк (Orc) | ||||||||||
Местность: Грегминстер Зона #2 (Gregminster Area #2) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
57 | 150 | 165 | 75 | 55 | 68 | 40 | 40 | Graffiti | 0.78% | |
Bits | Lover's Garden | 0.78% | ||||||||
7100 | Слаб. | Сил. | Beauties of Nature | 0.26% |
99.
Имперский гвардеец меч (Imperial Guards sword) | ||||||||||
Местность: Дворец Грегминстера (Gregminster Palace) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
56 | 550 | 330 | 100 | 130 | 90 | 200 | 110 | Mega Medicine x3 | 1.96% | |
Bits | - | - | ||||||||
4500 | - | - |
100.
Имперский гвардеец сабля (Imperial Guards sabre) | ||||||||||
Местность: Дворец Грегминстера (Gregminster Palace) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
56 | 550 | 325 | 100 | 130 | 95 | 220 | 115 | - | - | |
Bits | - | - | ||||||||
5000 | - | - |
101.
Фантом (Phantom) | ||||||||||
Местность: Дворец Грегминстера (Gregminster Palace) |
||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
58 | 550 | 335 | 150 | 70 | 120 | 190 | 95 | Earth Boots | 1.57% | |
Bits | - | - | ||||||||
6500 | Слаб. | - | - |
102.
Колосс (Colossus) | ||||||||||
Местность: Дворец Грегминстера (Gregminster Palace) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
59 | 800 | 350 | 80 | 90 | 60 | 100 | 75 | Mother Earth Rune | 0.78% | |
Bits | Power Ring | 1.7% | ||||||||
15000 | - | - |
103.
Экидонна (Ekidonna) | ||||||||||
Местность: Дворец Грегминстера (Gregminster Palace) | ||||||||||
Lv | HP | PWR | SKL | DEF | SPD | MGC | LUK | Трофей | Редкость | |
60 | 100 | 370 | 100 | 40 | 90 | 310 | 60 | Windspun Armor | 1.04% | |
Bits | - | - | ||||||||
20000 | Слаб. | Сил. | - | - |
Автор Стокер
27 апреля 2013, 14:51 (3492 просмотра)
Комментарии
Щепыч
27 апреля 2013, 22:17
Arc
27 апреля 2013, 22:19
Стокер
27 апреля 2013, 22:30
Arc
27 апреля 2013, 22:31
Щепыч
27 апреля 2013, 22:39
Стокер
27 апреля 2013, 22:49
sashal1999
28 апреля 2013, 07:10
Artz
28 апреля 2013, 07:55
sashal1999
28 апреля 2013, 13:46