Навыки и техники Phantasy Star IV
В статье изложены доступные техники и навыки игры с пояснениями и важной игровой информацией.
Оглавление
Небольшие пояснения к оформлению:
- Название собственно, наименование техники (даётся на английском);
- Персонаж/Уровень какие персонажи и на каком уровне получат данную технику, если уровень не указан она есть с самого начала;
- Цена указывается стоимость в Очках Техник (TP);
- Сила гипотетический урон, который нанесёт заклинание (M = Mental);
- Защита указывается характеристика, что будет вычитаться из получившегося в предыдущем пункте для определения фактического урона;
- Элемент к какому из типов относится заклинание (огненное, водное, etc);
- Описание эффект применения, если необходимо;
- В каких комбинациях используется;
- AGI Agility, определяет характеристику защиты и порядок хода в бою, DEX dexterity определяет вероятность попадания и критического удара, STR Sterngth, определяет урон от атаки, Mental магический урон и защита от него;
- DEF База доспеха + AGI, ATK STR + база оружия, MDEF база щитов/посохов/доспеха + Mental;
Некоторые факты механики:
- На роботов не действует элемент «Био», они устойчивы к элементу Огонь, но уязвимы к Льду, Разлому, Электричеству;
- Живые и магические враги (не роботы) устойчивее к типу Разлом (Break);
- Нежить и магические враги устойчивы к физическим атакам и имеющим физ. тип навыкам;
- Зато получает увеличенный урон от типа «Святой» (урон и шанс срабатывания мгновенно убивающих врагов выше);
- Тип «энергия» по сути является «чистым» ни у одного монстра в игре нет к нему устойчивости (кроме собственной MDF это разные вещи);
- На био-врагов хорошо действуют огненные и ледяные, исключения составляют огненные ящерицы на Мотавии (устойчивы к огню) и устойчивые к морозам монстры Дезолиса;
- Барьер Зио, который снижает весь урон до 1-2, может быть пробит техникой Grand Cross (Crosscut + Efess);
- Баг с защитой от физического урона: если вы экипировали Elast-Armor, Elast-Gear, Laco-Gear, или Mahlaymail, то эта защита будет работать только пока вы не выберете персонажу команду. Она уполовинивает урон от таких атак, но, по сути, работает только во время сюрприз-атаки.
- Тип вашей атаки можно изменять, экипируя щиты с устойчивостью к какому-либо элементу. То есть, например экипируя Керамический Щит, что даёт устойчивость к огню, и вооружая персонажа оружием, его тип атаки будет уже не физическим, а огненным;
Атакующие техники
Техники, которые наносят урон напрямую. Промахнуться не могут, критический урон тоже невозможен, зато могут наносить дополнительный урон в зависимости от «чувствительности» врага к источнику-элементу заклинания (например, вода или огонь у Wat и Foi соответственно). Формула урона следующая: [Сила*Y Магическая защита противника]. Где Y это фактор уязвимости к определенному типу урона. Какой бы сильной не была магическая защита, техника нанесёт минимум 1 единицу урона.
Название | Персонажи/Уровень | Цена | Сила | Защита | Элемент | Описание | Комбинации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foi | Элис, Рун, Кира | 3 TP | 24 + M | MDEF | Огонь | Урон по одному врагу | Triblaster, Fire Storm, Shooting Star |
GiFoi | Элис(14), Рун(19), Кира | 6 TP | 72 + M | MDEF | Огонь | Урон по одному врагу | Fire Storm, Shooting Star |
NaFoi | Элис(23), Рун(25), Кира(33) | 9 TP | 136 + M | MDEF | Огонь | Урон по одному врагу | Fire Storm, Shooting Star |
Wat | Хан(3), Рун | 4 TP | 32 + M | MDEF | Лед | Урон по одному врагу | Triblaster, Blizzard, Conduct Thunder |
GiWat | Хан(16), Рун(18) | 7 TP | 80 + M | MDEF | Лед | Урон по одному врагу | Blizzard, Conduct Thunder |
NaWat | Хан(28), Рун(26) | 10 TP | 144 + M | MDEF | Лед | Урон по одному врагу | Blizzard, Conduct Thunder |
Tsu | Чаз(4) | 6 TP | 48 + M | MDEF | Свет | Урон по одному врагу | Triblaster |
GiThu | Чаз(17) | 11 TP | 96 + M | MDEF | Свет | Урон по одному врагу | - |
NaThu | Чаз(31) | 15 TP | 180 + M | MDEF | Свет | Урон по одному врагу | - |
Zan | Хан(9), Чаз(12), Элис(8) | 8 TP | 16 + M | MDEF | Ветер | Урон по всем врагам | Blizzard, Fire Storm |
GiZan | Хан(21), Чаз(23), Элис(18) | 12 TP | 64 + M | MDEF | Ветер | Урон по всем врагам | Blizzard, Fire Storm |
NaZan | Хан(37), Чаз(37), Элис(27) | 16 TP | 128 + M | MDEF | Ветер | Урон по всем врагам | Blizzard, Fire Storm |
Gra | Рун, Кира | 10 TP | 30 + M | MDEF | Гравитация | Урон по всем врагам | Black Hole |
GiGra | Рун(23), Кира(30) | 15 TP | 80 + M | MDEF | Гравитация | Урон по всем врагам | Black Hole |
NaGra | Рун(30), Кира(40) | 19 TP | 144 + M | MDEF | Гравитация | Урон по всем врагам | Black Hole |
Megid | Чаз(Планета Рикрос) | 30 TP | 255 + M | MDEF | Свет | Урон по всем врагам | Destruction |
Техники состояния
Проще говоря те, что накладывают какое-то состояние, вплоть «до смерти». Не путать с атакующими принцип работы совершенно иной. Сила ментального стата тут влияет на шанс срабатывания техники. Шанс увеличивается вместе с чувствительностью к источнику, и может быть также понижен вплоть до нуля.
Формула вероятности следующая: [Сила*Y Магическая защита противника]. Где Y — это фактор уязвимости к определенному типу урона.
Название | Персонажи/Уровень | Цена | Сила | Защита | Элемент | Описание | Комбинации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brose | Чаз(21), Гриз | 16 TP | - | STR | Разлом (Break) |
Мгновенная смерть всем врагам | |
Vol | Хан(10) | 8 TP | - | MDEF | Био | Мгновенная смерть всем врагам | |
SaVol | Хан(33) | 16 TP | - | MDEF | Био | Мгновенная смерть всем врагам | Holocaust |
Gelun | Хан | 5 TP | M | MDEF | Био | «-» Атака всем врагам | |
Doran | Хан(7) | 4 TP | M | MDEF | Био | «-» Ловкость всем врагам | |
Seals | Рун(20), Райя | 8 TP | - | MDEF | Пси | Немота на всех врагов | |
Rimit | Хан(13), Райя | 10 TP | - | MDEF | Пси | Паралич на всех врагов |
Техники поддержки
Приёмы, которые восполняют ваше физическое здоровье или излечивают различные эффекты статуса. Они, естественно, не промахиваются, срабатывают всегда, их мощь также определяется ментальной характеристикой.
Название | Персонаж/Уровень | Цена | Сила | Защита | Элемент | Описание | Комбинации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Res | Чаз, Хан, Рика, Райя, Кира | 3 TP | 16 + M | - | - | Лечит одного персонажа, кроме андроидов | - |
GiRes | Чаз(16), Хан(11), Рика(13), Райя, Кира | 6 TP | 80 + M | - | - | Лечит одного персонажа, кроме андроидов | - |
NaRes | Чаз(36), Хан(23), Рика(33), Райя(27), Кира(36) | 9 TP | 240 + M | - | Лечит одного персонажа, кроме андроидов | - | |
Sar | Рика(20), Райя | 12 TP | M | - | - | Лечит всех, кроме андроидов | - |
GiSar | Рика(28), Райя(28) | 24 TP | 64 + M | - | - | Лечит всех, кроме андроидов | - |
NaSar | Рика(40), Райя(34) | 36 TP | 160 + M | - | - | Лечит всех, кроме андроидов | - |
Shift | Элис, Рика(19) | 7 TP | - | - | - | «+» Атака одному сознику | - |
Saner | Элис, Рика(8) | 6 TP | - | - | - | «+» Ловкость одному союзнику | - |
Deban | Рика(14) | 5 TP | - | - | - | «+» Защита всем сюзникам | Destruction |
Anti | Чаз(11), Хан(6), Райя, Кира | 2 TP | - | - | - | Излечивает отравление одному персонажу | - |
Rimpa | Чаз(14), Хан(12), Райя, Кира | 5 TP | - | - | - | Излечивает паралич одному персонажу | - |
Rever | Чаз(25), Рун(21), Райя | 12 TP | - | - | - | Воскрешает персонажа с половиной ОЗ, не действует на андроидов | - |
Regen | Райя(31) | 36 TP | - | - | - | Воскрешает персонажа полностью здоровым, не действует на андроидов | - |
Arows | Рун, Райя | 9 TP | - | - | - | Излечивает сон у всех союзников | - |
Ryuka | Чаз(9), Рун | 8 TP | - | - | - | Телепортирует в последний город, где вы были. Только вне боя. | - |
Hinas | Чаз(8), Рун) | 4 TP | - | - | - | Телепортирует к входу в подземелье. Только вне боя. | - |
Навыки
Учтите, для большинства его навыков кроме Explode, необходимо, чтобы в руках у нашего героя было оружие (кинжал или меч). В графе «Сила» указана формула, определяющая урон. Учтите, конкретное число может отличаться в зависимости от чувствительности и защиты врага.
Название | Уровень получения | Количество | Сила | Защита | Элемент | Эффект | Комбинации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Earth | По умолчанию | 4-46 | 32 + M | AGI | Пси | Парализует врага с некоторым шансом | |
Crosscut | 6 | 1-39 | 80 + Атака | DEF | - | Наносит урон одному врагу оружием | Grand Cross |
Air Slash | 13 | 1-28 | Атака | DEF | - | Урон всем врагам оружием | Silent Wave |
Rayblade | 27 | 1-21 | 176 + M | MDEF | Свет | Урон по одному врагу | Paladin Blow |
Explode | 35 | 1-6 | 16 + M | Mental | Уничтожение(defeat) | Уничтожает врага с некоторым шансом |
Все приёмы Элис нуждаются в том, чтобы она была экипирована разновидностью слэшеров.
Название | Уровень получения | Количество | Сила | Защита | Элемент | Эффект | Комбинации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vortex | По умолчанию | 5-37 | 48 + Атака | DEF | - | Урон одному врагу оружием | |
Moon Shade | 10 | 1-29 | 32 + DEX | Mental | Пси | Шанс парализовать всех врагов | Grand Cross |
Death | 13 | 1-25 | 16 + DEX | AGI | Био | Убивает одного врага с некоторым шансом | Lethal Image |
Последний навык Хана требует, чтобы у него в руках был кинжал. Все остальные навыки этого не требуют. Навык Vision глючный, и в зависимости от версии игры (японская или США), добавляет детерменированный бонус к Dexterity.
Название | Уровень получения | Количество | Сила | Защита | Элемент | Эффект | Комбинации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vision | По умолчанию | 5-41 | 8(US), 72(JP) | DEF | - | + DEX всем союзникам, кроме андроидов | |
Astral | 29 | 1-30 | 168 + M | MDEF | Энергия | Урон одному врагу | Paladin Blow |
Eliminate | 30 | 1-21 | 32 + DEX | AGI | Био | Убивает одного врага с некоторым шансом | Lethal Image |
Самый богатый на навыки персонаж, да ещё и большая часть которых может быть объединена в комбинации. Да ещё и для них совершенно не нуждается в ношении посоха. Интересный момент три навыка (Flaeli, Hewn и Tandle) также входят в набор Ноа-Лутца из первой части.
Название | Уровень получения | Количество | Сила | Защита | Элемент | Описание | Комбинации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flaeli | По умолчанию | 12-52 | 48 + M | MDEF | Огонь | Урон по одному врагу | Fire Storm, Shooting Star |
Hewn | По умолчанию | 5-35 | 64 + M | MDEF | Физический | Урон по всем врагам | Blizzard, Fire Storm |
Diem | 24 | 1-27 | 48 + M | Mental | Био | Уничтожение одного врага с некоторым шансом | Holocaust |
Tandle | 27 | 1-24 | 144 + M | MDEF | Электричество | Урон по всем врагам | Circuit Break, Conduct Thunder |
Efess | 29 | 1-39 | 160 + M | MDEF | Святой | Урон по всем врагам | Grand Cross, Purify Light |
Negatis | 32 | 1-24 | 80 + M | Mental | Разрушение | Уничтожение всех врагов с некоторым шансом | Black Hole |
Legeon | 35 | 1-22 | 224 + M | MDEF | Энергия | Урон по всем врагам | Destruction |
Все навыки, кроме War Cry требуют, чтобы у Гриза в руках был топор.
Название | Уровень получения | Количество | Сила | Защита | Элемент | Эффект | Комбинации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crash | По умолчанию | 7-50 | 48 + STR | STR | Разрушение | Шанс уничтожить одного врага | - |
War Cry | 14 | 1-43 | STR | - | - | +ATK себе | - |
Sweeping | 25 | 1-39 | ATK | DEF | - | Урон оружием по всем врагам | - |
Все, кроме Illusion требует, чтобы Рика носила когти.
Название | Уровень получения | Количество | Сила | Защита | Элемент | Эффект | Комбинации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Illusion | По умолчанию | 3-38 | 32 + AGI | Mental | Пси | Шанс снизить AGI противника на число, равное AGI Рики | Lethal Image |
Double Slash | 4 | 1-30 | 64 + ATK | DEF | - | Урон оружием по одному врагу | - |
Eliminate | 12 | 1-42 | 48 + DEX | AGI | Био | Шанс убить одного врага | - |
Disrupt | 17 | 1-24 | ATK | DEF | - | Урон оружием по всем врагам | - |
Для применения навыков Деми пистолет не требуется. Все её навыки зависят от силы, а ещё она владеет, как и Врен, одним из самых полезных навыков поддержки в игре Барьером, что увеличивает магическую защиту. Также андроиды не получают новых навыков с уровнем (хотя увеличивают количество их применения), их способности экипируются для этого их надо найти в определенных местах. Также, андроиды могут лечиться только навыком Recover и единственной магией Miracle.
Название | Уровень получения | Количество | Сила | Защита | Элемент | Описание | Комбинации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recover | По умолчанию | 8-50 | 240 + STR | - | - | Восстанавливает себе здоровье | |
Stasis Beam | По умолчанию | 5-34 | 16 + STR | STR | Пси | Шанс парализовать одного врага | |
Spark | По умолчанию | 4-33 | 16 + STR | STR | Механический | Шанс уничтожить одного врага (только роботы) | |
Barrier | По умолчанию | 3-25 | STR | - | - | + MDEF всем союзникам | |
Medical Power | По умолчанию | 2-19 | STR | - | - | Воскрешает и лечит всех союзников, кроме андроидов | |
Phononmaser | Можно найти в Plate System | 1-35 | 176 + STR | DEF | Физический | Урон по всем врагам | Silent Wave |
Все навыки Врена могут применяться без оружия в руках.
Название | Уровень получения | Количество | Сила | Защита | Элемент | Описание | Комбинации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recover | По умолчанию | 17-56 | 240 + STR | - | - | Восстанавливает себе здоровье | |
Flare | По умолчанию | 12-51 | 128 + STR | MDEF | Энергетический | Урон по одному врагу | |
Spark | По умолчанию | 8-34 | 32 + STR | STR | Механический | Шанс уничтожить одного врага (только роботы) | |
Barrier | По умолчанию | 4-30 | STR | - | - | + DEF всем союзникам | |
Hyper Jammer | Можно найти в Kuran | 1-38 | 32 + STR | STR | Механический | Шанс парализовать всех врагов | Circut Break |
Burst Rockets | Можно найти в Weapons Plant | 1-35 | 144 + STR | DEF | Физический | Урон по всем врагам | Shooting Star |
Positron Bolt | Можно найти в Vahal Fortress | 1-21 | 240 + STR | MDEF | Энергия | Урон по всем врагам | Destruction |
Ни один из навыков Райи не требует, чтобы он был экипирован посохом. К тому же Дезолианец обладает уникальной чертой у него есть навык, восстанавливающий TP всем союзникам, кроме андроидов.
Название | Уровень получения | Количество | Сила | Защита | Элемент | Эффект | Комбинации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blessing | По умолчанию | 16-34 | Mental | - | - | + DEF всем союзникам | |
Holyword | По умолчанию | 11-28 | 32 + M | Mental | Экзорцизм | Шанс уничтожить одного врага | Purify Light |
Ataraxia | По умолчанию | 3-12 | Mental | DEF | - | Восстанавливает TP всем союзникам | - |
Miracle | По умолчанию | 2-26 | 80 + M | - | - | Лечит всех союзников | - |
Saint's Fire | По умолчанию | 2-21 | 144 + M | MDEF | Святой | Урон по всем врагам | - |
Многие навыки Киры (шесть) пришли к нам прямиком из первой части. Несмотря на то что она орудует слэшерами, ни один из навыков не требует, чтобы Кира была им вооружена. А ещё её некоторые навыки сильнее аналогичных Руна.
Название | Уровень получения | Количество | Сила | Защита | Элемент | Описание | Комбинации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flaeli | По умолчанию | 13-49 | 48 + M | MDEF | Огонь | Урон по одному врагу | Fire Storm, Shooting Star |
Hewn | По умолчанию | 6-24 | 112 + M | MDEF | Физический | Урон по всем врагам | Blizzard, Fire Storm |
Medice | По умолчанию | 16-44 | 128 + M | - | - | Лечит одного союзника | |
Tandle | 39 | 1-17 | 176 + M | MDEF | Электричество | Урон по всем врагам | Circuit Break, Conduct Thunder |
Waria | 29 | 1-39 | Mental | - | - | + MDEF всем союзникам | |
Bindwa | 35 | 1-24 | 32 + M | Mental | Пси | Шанс парализовать всех врагов | |
Telele | По умолчанию | 1-22 | 32 + M | Mental | Пси | шанс понизить ATK врагов на показатель Mental Киры | Destruction |
Ни один из навыков Сета не требует применения ножа, а ещё количество использований не растёт с уровнем
Название | Уровень получения | Количество | Сила | Защита | Элемент | Эффект | Комбинации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadow | По умолчанию | 26 | 32 + M | Mental | Пси | Шанс снизить AGI противника на число, равное Mental Сета | - |
Corrosion | По умолчанию | 18 | 144 + M | DEF | Физический | Урон по всем врагам | - |
Mind Blast | По умолчанию | 13 | 64 + M | Mental | Пси | Шанс парализовать всех врагов | - |
Death Spell | По умолчанию | 9 | 64 + M | Mental | Био | Шанс убить одного врага | - |