нет обложки
Дата релиза | 16 сентября 2008 |
---|---|
Регион | США |
Платформа | PC (Windows) |
Издатель | Paradox Interactive |
Комментарий | Online-дистрибуция |
нет обложки
Дата релиза | 19 сентября 2008 |
---|---|
Регион | Европа |
Платформа | PC (Windows) |
Издатель | Paradox Interactive |
нет обложки
Дата релиза | 30 сентября 2008 |
---|---|
Регион | США |
Платформа | PC (Windows) |
Издатель | Paradox Interactive |
нет обложки
Дата релиза | 10 октября 2008 |
---|---|
Регион | Россия |
Платформа | PC (Windows) |
Издатель | 1С-софтклаб |
нет обложки
Дата релиза | 3 ноября 2008 |
---|---|
Регион | Весь мир |
Платформа | PC (Windows) |
Издатель | Paradox Interactive |
Комментарий | Steam-релиз |
нет обложки
Дата релиза | 31 марта 2010 |
---|---|
Регион | Весь мир |
Платформа | PC (Windows) |
Издатель | Paradox Interactive |
Комментарий | Steam |
нет обложки
Дата релиза | 2 апреля 2010 |
---|---|
Регион | Европа |
Платформа | PC (Windows) |
Издатель | Paradox Interactive |
Комментарий | Collector's Edition |
нет обложки
Дата релиза | 27 августа 2010 |
---|---|
Регион | Япония |
Платформа | PC (Windows) |
Издатель | CyberFront |
нет обложки
Дата релиза | 17 апреля 2011 |
---|---|
Регион | Весь мир |
Платформа | PC (Windows) |
Издатель | Paradox Interactive |
Комментарий | Desura |
нет обложки
Дата релиза | 17 апреля 2011 |
---|---|
Регион | Весь мир |
Платформа | PC (Windows) |
Издатель | Paradox Interactive |
Комментарий | Desura-дистрибуция |
нет обложки
Дата релиза | 10 марта 2014 |
---|---|
Регион | Весь мир |
Платформа | Android |
Издатель | Taleworlds |
Комментарий | Online |
нет обложки
Дата релиза | 10 июля 2014 |
---|---|
Регион | Весь мир |
Платформа | Macintosh, Linux |
Издатель | Paradox Interactive |
Комментарий | Steam |