нет обложки
Дата релиза | 4 ноября 2011 |
---|---|
Регион | США |
Платформа | PC (Windows) |
Издатель | Curve Studios |
Комментарий | Online |
нет обложки
Дата релиза | 28 ноября 2012 |
---|---|
Регион | Весь мир |
Платформа | PC (Windows) |
Издатель | Curve Digital |
Комментарий | Steam |
нет обложки
Дата релиза | 30 апреля 2013 |
---|---|
Регион | Весь мир |
Платформа | Macintosh, Linux |
Издатель | Curve Digital |
Комментарий | Steam |
нет обложки
Дата релиза | 18 июня 2013 |
---|---|
Регион | Весь мир |
Платформа | Android |
Издатель | Curve Studios |
Комментарий | Online |
нет обложки
Дата релиза | 23 июля 2013 |
---|---|
Регион | США |
Платформа | PlayStation 3, PlayStation Vita |
Издатель | Curve Studios |
Комментарий | PlayStation Store |
нет обложки
Дата релиза | 24 июля 2013 |
---|---|
Регион | Европа |
Платформа | PlayStation 3, PlayStation Vita |
Издатель | Curve Studios |
Комментарий | PlayStation Store |
нет обложки
Дата релиза | 14 ноября 2013 |
---|---|
Регион | Весь мир |
Платформа | iPad, iPhone / iPod |
Издатель | Curve Studios |
Комментарий | Online |
нет обложки
Дата релиза | 18 марта 2014 |
---|---|
Регион | США |
Платформа | PlayStation 4 |
Издатель | Curve Studios |
Комментарий | PlayStation Store PS4 |
нет обложки
Дата релиза | 18 марта 2014 |
---|---|
Регион | Европа |
Платформа | PlayStation 4 |
Издатель | Curve Studios |
Комментарий | PlayStation Store PS4 |
нет обложки
Дата релиза | 17 июля 2014 |
---|---|
Регион | Весь мир |
Платформа | Macintosh, PC (Windows), Linux |
Издатель | Curve Studios |
Комментарий | Desura |
нет обложки
Дата релиза | 26 августа 2014 |
---|---|
Регион | Япония |
Платформа | PlayStation 3, PlayStation Vita |
Издатель | Square Enix |
Комментарий | PlayStation Store |