нет обложки
Дата релиза | 14 апреля 2012 |
---|---|
Регион | США |
Платформа | PC (Windows), PlayStation 3, Xbox 360 |
Издатель | Square Enix |
нет обложки
Дата релиза | 17 апреля 2012 |
---|---|
Регион | Европа |
Платформа | PC (Windows), PlayStation 3, Xbox 360 |
Издатель | Square Enix |
нет обложки
Дата релиза | 17 августа 2012 |
---|---|
Регион | Россия |
Платформа | PC (Windows), PlayStation 3, Xbox 360 |
Издатель | Новый Диск |
нет обложки
Дата релиза | 16 октября 2012 |
---|---|
Регион | США |
Платформа | PlayStation 3 |
Комментарий | (DLC) Tactical Soldier Pack; Community Gift Pack; Street Racer Pack |
нет обложки
Дата релиза | 17 октября 2012 |
---|---|
Регион | Европа |
Платформа | PlayStation 3 |
Комментарий | PlayStation Store |
нет обложки
Дата релиза | 17 октября 2012 |
---|---|
Регион | Европа |
Платформа | PlayStation 3 |
Комментарий | (DLC) (PlayStation Store) Tactical Soldier; Street Racer Pack; Community Gift Pack #1 |
нет обложки
Дата релиза | 31 октября 2012 |
---|---|
Регион | США |
Платформа | PC (Windows), PlayStation 3, Xbox 360 |
Комментарий | (DLC) Nightmare in North Point |
нет обложки
Дата релиза | 20 ноября 2012 |
---|---|
Регион | Весь мир |
Платформа | Xbox 360 |
Комментарий | Games on Demand |
нет обложки
Дата релиза | 8 октября 2014 |
---|---|
Регион | Весь мир |
Платформа | PC (Windows) |
Издатель | Square Enix |
Комментарий | Steam |
нет обложки
Дата релиза | 10 октября 2014 |
---|---|
Регион | США |
Платформа | PC (Windows) |
Издатель | Square Enix |
нет обложки
Дата релиза | 10 октября 2014 |
---|---|
Регион | Европа |
Платформа | PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One |
Издатель | Square Enix |
Комментарий | Retail + Online |
нет обложки
Дата релиза | 14 октября 2014 |
---|---|
Регион | США |
Платформа | PlayStation 4, Xbox One |
Издатель | Square Enix |
Комментарий | Retail + Online |
нет обложки
Дата релиза | 31 марта 2016 |
---|---|
Регион | США |
Платформа | Macintosh |
Издатель | Square Enix |