Дата релиза | 13 июля 1987 |
---|---|
Регион | Япония |
Платформа | MSX2 |
Издатель | KONAMI |
Комментарий | Product ID: RC750, Barcode: 4988602527230 |
Дата релиза | 22 декабря 1987 |
---|---|
Регион | Япония |
Платформа | NES (Famicom) |
Издатель | KONAMI |
Комментарий | Product ID: KDS-ME, Barcode: 4988602532500 |
Дата релиза | 1988 |
---|---|
Регион | Европа |
Платформа | NES (Famicom) |
Издатель | KONAMI |
Комментарий | Product ID: NES-ME, Barcode: 083717120018 |
Дата релиза | Июнь 1988 |
---|---|
Регион | США |
Платформа | NES (Famicom) |
Издатель | ULTRA GAMES |
Комментарий | Product ID: NES-ME-USA, Barcode: 083717120018 |
Дата релиза | 1990 |
---|---|
Регион | Европа |
Платформа | Commodore 64 / C64GS |
Издатель | ULTRA GAMES |
Комментарий | Разработкой занимались: Unlimited Software Inc. |
Дата релиза | 1990 |
---|---|
Регион | США |
Платформа | Commodore 64 / C64GS |
Издатель | ULTRA GAMES |
Комментарий | Разработкой занимались: Unlimited Software Inc. |
Дата релиза | 1990 |
---|---|
Регион | Европа |
Платформа | PC (DOS) |
Издатель | ULTRA GAMES |
Комментарий | Barcode 083717810018 |
Дата релиза | 30 августа 1990 |
---|---|
Регион | США |
Платформа | PC (DOS) |
Издатель | ULTRA GAMES |
Комментарий | Barcode 083717840015 |
Дата релиза | 11 марта 2004 |
---|---|
Регион | Япония |
Платформа | Nintendo GameCube |
Издатель | KONAMI |
Комментарий | Версия для Famicom (NES), поставлялась на отдельном диске в лимитированном комплекте консоли GameCube Metal Gear Solid Twin Snake Premium Package |
Дата релиза | 18 августа 2004 |
---|---|
Регион | Япония |
Платформа | Mobile Phone |
Издатель | KONAMI |
Комментарий | Разработкой занимались: Konami Mobile & Online, Inc., тип издания: Online |
Дата релиза | 22 декабря 2005 |
---|---|
Регион | Япония |
Платформа | PlayStation 2 |
Издатель | KONAMI |
Комментарий | В составе Metal Gear Solid 3: Subsistence, Product ID: VW306-J1 (SLPM 66220-1), Barcode: 4988602127041 |
Дата релиза | 14 марта 2006 |
---|---|
Регион | США |
Платформа | PlayStation 2 |
Издатель | KONAMI |
Комментарий | В составе Metal Gear Solid 3: Subsistence, Product ID: SLUS 21243; 21359, Barcode: 083717201410 |
Дата релиза | 6 октября 2006 |
---|---|
Регион | Европа |
Платформа | PlayStation 2 |
Издатель | KONAMI |
Комментарий | В составе Metal Gear Solid 3: Subsistence, Product ID: SLES 82048; 82049; 82053, Barcode: 4012927029800 |
Дата релиза | 13 октября 2006 |
---|---|
Регион | Весь мир |
Платформа | PlayStation 2 |
Издатель | KONAMI |
Комментарий | Релиз в Австрии. В составе Metal Gear Solid 3: Subsistence, Product ID: SLES 82042; 82043; 82050, Barcode: 4012927029794 |
Дата релиза | 8 мая 2009 |
---|---|
Регион | Европа |
Платформа | BlackBerry |
Издатель | MForma Europe Limited |
Комментарий | Разработкой занимались: MForma Europe Limited, тип издания: Online |
Дата релиза | 8 декабря 2009 |
---|---|
Регион | Япония |
Платформа | Wii |
Издатель | KONAMI |
Комментарий | Тип издания: Online (Virtual Console) Product ID: XAFJ |
нет обложки
Дата релиза | 8 ноября 2011 |
---|---|
Регион | США |
Платформа | PlayStation 3, Xbox 360 |
Издатель | KONAMI |
Комментарий | В составе Metal Gear Solid HD Collection |
нет обложки
Дата релиза | 23 ноября 2011 |
---|---|
Регион | Япония |
Платформа | PlayStation 3, Xbox 360 |
Издатель | KONAMI |
Комментарий | В составе Metal Gear Solid HD Collection |
нет обложки
Дата релиза | 3 февраля 2012 |
---|---|
Регион | Европа |
Платформа | PlayStation 3, Xbox 360 |
Издатель | KONAMI |
Комментарий | В составе Metal Gear Solid HD Collection |
нет обложки
Дата релиза | 12 июня 2012 |
---|---|
Регион | США |
Платформа | PlayStation Vita |
Издатель | KONAMI |
Комментарий | В составе Metal Gear Solid HD Collection |
нет обложки
Дата релиза | 28 июня 2012 |
---|---|
Регион | Япония |
Платформа | PlayStation Vita |
Издатель | KONAMI |
Комментарий | В составе Metal Gear Solid HD Collection |
нет обложки
Дата релиза | 29 июня 2012 |
---|---|
Регион | Европа |
Платформа | PlayStation Vita |
Издатель | KONAMI |
Комментарий | В составе Metal Gear Solid HD Collection |
нет обложки
Дата релиза | 24 октября 2023 |
---|---|
Регион | Весь мир |
Платформа | Nintendo Switch, PC (Windows), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox X |
Издатель | Konami |
Комментарий | Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 |