нет обложки
Дата релиза | 3 марта 2009 |
---|---|
Регион | США |
Платформа | PC (Windows) |
нет обложки
Дата релиза | 4 марта 2009 |
---|---|
Регион | Европа |
Платформа | PC (Windows) |
нет обложки
Дата релиза | 4 марта 2009 |
---|---|
Регион | Весь мир |
Платформа | PC (Windows) |
Комментарий | Steam |
нет обложки
Дата релиза | 25 декабря 2009 |
---|---|
Регион | Япония |
Платформа | PC (Windows) |
нет обложки
Дата релиза | 1 октября 2010 |
---|---|
Регион | Европа |
Платформа | PC (Windows) |
Комментарий | Empire: Total War / Napoleon: Total War: Gold Edition |
нет обложки
Дата релиза | 19 октября 2010 |
---|---|
Регион | США |
Платформа | PC (Windows) |
Комментарий | Empire: Total War / Napoleon: Total War: Gold Edition |
нет обложки
Дата релиза | 15 апреля 2011 |
---|---|
Регион | Япония |
Платформа | PC (Windows) |
Издатель | E-Frontier |
Комментарий | Empire: Total War - Complete Pack |
нет обложки
Дата релиза | 12 апреля 2012 |
---|---|
Регион | Европа |
Платформа | Macintosh, PC (Windows) |
Комментарий | Empire: Total War - Gold Edition |
Дата релиза | 27 апреля 2012 |
---|---|
Регион | Европа |
Платформа | PC (Windows) |
Издатель | Avanquest Software |
Комментарий | Total War Collection |
нет обложки
Дата релиза | 13 сентября 2012 |
---|---|
Регион | Весь мир |
Платформа | Macintosh |
Издатель | Feral Interactive |