Дата релиза | 20 декабря 2001 |
---|---|
Регион | Япония |
Платформа | PlayStation 2 |
Издатель | Konami |
Комментарий | Crash Bandicoot 4: Sakuretsu! Majin Power |
нет обложки
Дата релиза | 2002 |
---|---|
Регион | США |
Платформа | PlayStation 2 |
Издатель | VU Games |
Комментарий | Greatest Hits |
Дата релиза | 11 октября 2002 |
---|---|
Регион | Европа |
Платформа | PlayStation 2 |
Издатель | Universal Interactive |
Комментарий | Platinum |
Дата релиза | 17 октября 2002 |
---|---|
Регион | Япония |
Платформа | PlayStation 2 |
Издатель | Konami |
Комментарий | PlayStation2 the Best |
Дата релиза | 24 октября 2002 |
---|---|
Регион | Япония |
Платформа | Xbox |
Издатель | Konami |
Комментарий | Crash Bandicoot 4: Sakuretsu! Majin Power |
Дата релиза | 2003 |
---|---|
Регион | США |
Платформа | Nintendo GameCube |
Издатель | VU Games |
Комментарий | Player's Choice |
нет обложки
Дата релиза | 2003 |
---|---|
Регион | США |
Платформа | Xbox |
Издатель | VU Games |
Комментарий | Platinum Hits |
нет обложки
Дата релиза | 4 декабря 2007 |
---|---|
Регион | США |
Платформа | Xbox |
Издатель | VU Games |
Комментарий | Games on Demand |