SF: ехр за действия UPD. 10/07/12 - 23:46
+22
Приведены формулы расчёта ехр, выдаваемые за каждое действие. Возможны корректировки.
Таблица.
Добавил столбик, чтобы было видно, сколько одних и тех же действий необходимо совершить, чтобы добраться до 10 уровня (как частный пример).
D= | 100 | 10 lvl «Normal»= | 950 |
№ | Действие | Формула расчёта | Итог, exp | Кол-во действий, чтобы подняться до 10-ого уровня в системе «Normal» (ссылка) | Вклад в игру, баллы | SFP для пользователей | SFP для игр |
Добавить серию: | |||||||
1 | список из <5 игр | 0,1*D | 10 | 95 | х | 15 | х |
2 | список из 5-10 игр | 0,3*D | 30 | 32 | х | 15 | х |
3 | список из >10 игр | 0,7*D | 70 | 14 | х | 15 | х |
Добавить статью: | |||||||
4 | обычная статья | 0,3*D | 30 | 32 | 60 | 15 | 15 |
5 | большая статья | 0,7*D | 70 | 14 | 100 | 30 | 30 |
6 | отличная статья | 1,5*D | 150 | 6 | 150 | 50 | 50 |
Добавить описание: | |||||||
7 | описание нормальное к созданной игре | 0,2*D | 25 | 38 | х | х | х |
8 | описание хорошее к созданной игре | 0,5*D | 50 | 19 | х | х | х |
9 | описание отличное к созданной игре | D | 100 | 10 | х | х | х |
10 | описание нормальное | 0,25*D | 25 | 38 | х | х | х |
11 | описание хорошее | 0,5*D | 50 | 19 | х | х | х |
12 | описание отличное | D | 100 | 10 | х | х | х |
Добавить новость: | |||||||
13 | обычная новость | 0,1*D | 10 | 95 | 30 | 5 | |
14 | хорошая новость | 0,3*D | 30 | 32 | 30 | 10 | |
15 | горячая новость | 0,2*D | 20 | 48 | 30 | 7 | |
Получить медаль: | |||||||
16 | бронза | 0,5*D | 50 | 19 | х | х | х |
17 | серебро | D | 100 | 10 | х | х | х |
18 | золото | 1,5*D | 150 | 6 | х | х | х |
19 | особые (Евангелист, ВХ и др.) | 3*D | 300 | 3 | х | х | х |
Добавить изображение: | |||||||
20 | скриншоты | 0,01*D | 1 | 950 | 1 | 0,01 | |
21 | с копирайтом SF (создано пользователем) | 0,1*D | 10 | 95 | 1 | 0,1 | |
22 | прочие | 0,001*D | 0,1 | 9500 | 1 | 0,01 | |
Добавить запись в блог: | |||||||
23 | обычная | 0,1*D | 10 | 95 | х | х | х |
24 | оценена админом | 0,5*D | 50 | 19 | х | х | х |
Добавить сообщение: | |||||||
25 | сообщение на форуме | 0,01*D | 1 | 950 | х | 0,01 | |
26 | комментарий к статье/новости/блогу | 0,02*D | 2 | 475 | х | 0,1 | |
Возможности пользователей: | |||||||
27 | Вступить в клан (куда ещё не вступал) | D | 100 | 10 | х | х | х |
28 | Добавить друга | 0,1*D | 10 | 95 | х | х | х |
29 | Добавить файл | 0,1*D | 10 | 95 | 5 | 2 | |
30 | Добавить экзамен Seed | D | 100 | 10 | 100 | 40 | |
31 | Загрузить аватар (не чаще 1 раза в мес.) | 0,1*D | 10 | 95 | х | х | х |
32 | Заполнить анкету | 0,5*D | 50 | х | х | х | х |
33 | Обручиться | D | 100 | 10 | х | х | х |
34 | Получил плюс за комментарий или сообщения | 0,02*D | 2 | 475 | х | плюсы*0,1 | |
35 | Получил плюс за статью или блог | 0,02*D | 2 | 475 | х | плюсы*0,2 | |
36 | Получил подарок | 0,2*D | 20 | 48 | х | х | х |
37 | Создать игру | 0,5*D | 50 | 19 | 40 | 15 | |
38 | Создать клан | 1,5*D | 150 | 6 | х | 50 | |
39 | - Создать тему | 0,1*D | 10 | 95 | х | х | х |
Автор Artz
9 июля 2012, 19:14 (1747 просмотров)
Комментарии