Star Ocean: First Departure - Гайд по Навыкам
Полный гайд по навыкам и способностям персонажей.
Навыки персонажей делятся на 3 типа: не боевые (используются при активации различных умений), боевые (используются в битве) и секретные техники (преобразуют стандартные техники в более мощные).
Для того чтобы начать изучать какую-нибудь технику, для начала необходимо приобрести её в магазинах по всему миру. Ниже табличка местонахождения всех гильдий и соответствующие им наборы умений.
Локация |
Набор навыков |
Haute |
Knowledge 1, Sense 1, Technical 1, Combat 1 |
Portmith |
Knowledge 1, Sense 2, Technical 1, Combat 1 |
Autanim |
Knowledge 2, Sense 2, Technical 1, Combat 1 |
Tatori |
Knowledge 2, Sense 2, Technical 2, Combat 2 |
Tropp |
Knowledge 2, Sense 2, Technical 2, Combat 2 |
Eckdart |
Knowledge 3, Sense 3, Technical 3, Combat 2 |
Ionis |
Knowledge 3, Sense 3, Technical 3, Combat 2 |
Van Y Ille |
Knowledge 3, Sense 3, Technical 3, Combat 3 |
Silvalant |
Knowledge 3, Sense 3, Technical 3, Combat 3 |
Cave of the Seven Stars (B6) |
Backstab Skill |
Купив набор, необходимо затратиться на инвестиции очков SP в эти навыки, чтобы получить от них реальную пользу. Очки Skill Points можно заработать следующими способами:
повышение уровня (каждый персонаж получает определённое количество личных SP при повышении уровня);
изучение талантов (при каждом новом таланте ваша партия получает 100 SP очков);
Enlightenment (при использовании этой супер специальности количество очков SP, получаемых при повышении уровня персонажа, увеличивается);
Skill Books (если прочитать данную книжку, то уровень выбранного навыка увеличится на 1).
Это все способы. Других нет.
Теперь табличка по навыкам персонажей. В ней указано:
количество очков SP, необходимых для поднятия на каждый уровень;
общее количество SP, которое придётся затратить на способность, чтобы прокачать её до уровня мастера;
специальность / специальности, к которым навык относится;
эффект навыка;
набор гильдии, в котором он попадается.
Примечание: прежде всего, необходимо изучить умение Determination, которое является одним из самых важных, особенно вначале игры. Оно позволяет существенно сократить затраты SP на изучение всех других умений! Поэтому таблица ниже составлена с учётом того, что данное умение у вас уже разучено. Не удивляйтесь, что требуется так мало SP в начальных (1-5) уровнях навыков. Это тот самый эффект от данной способности, который и имелся в виду. Приятного изучения!
1. Не боевые навыки:
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sketching | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
SP до уровня мастера: | 19 SP | ||||||||||
Влияет на специальности: | Art | ||||||||||
Набор: | Technical 1 | ||||||||||
Описание: | Способность, которая позволяет создавать точные копии предметов на бумаге. Увеличивает шансы на успех с кадым уровнем способности. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Music Knowledge | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
SP до уровня мастера: | 24 SP | ||||||||||
Влияет на специальности: | Music | ||||||||||
Набор: | Knowledge 2 | ||||||||||
Описание: | Персонаж слышит ритм музыки. Увеличивает AGL+1 с каждым уровнем способности. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Perfomance | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
SP до уровня мастера: | 24 SP | ||||||||||
Влияет на специальности: | Music | ||||||||||
Набор: | Technical 3 | ||||||||||
Описание: | Способность играть на инструментах. Увеличивает AGL+1 с каждым уровнем способности. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Item Knowledge | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
SP до уровня мастера: | 40 SP | ||||||||||
Влияет на специальности: | Appraising | ||||||||||
Набор: | Knowledge 2 | ||||||||||
Описание: | Узнавание предметов. Увеличивает цену продажи предметов +3% с каждым уровнем способности. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Minerology | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 32 |
SP до уровня мастера: | 59 SP | ||||||||||
Влияет на специальности: | Appraising, Crafting | ||||||||||
Набор: | Knowledge 1 | ||||||||||
Описание: | Тайны ценнейшей формулы. Увеличивает INT+3 с каждым уровнем способности. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Herbology | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 | 27 |
SP до уровня мастера: | 64 SP | ||||||||||
Влияет на специальности: | Appraising, Compounding, Survival | ||||||||||
Набор: | Knowledge 1 | ||||||||||
Описание: | Тайны восстанавливающих предметов. Увеличивает восстанавливаемые НР и МР +3% с каждым уровнем способности. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Eye for Detail | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | 26 | 36 |
SP до уровня мастера: | 95 SP | ||||||||||
Влияет на специальности: | Crafting, Customization | ||||||||||
Набор: | Technical 2 | ||||||||||
Описание: | Способность в точности работать руками. Увеличивает AGL+1 с каждым уровнем способности. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Aesthetics | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 32 | 46 | 50 |
SP до уровня мастера: | 155 SP | ||||||||||
Влияет на специальности: | Art, Crafting | ||||||||||
Набор: | Sense 1 | ||||||||||
Описание: | Способность получать эстетическое удовольствие от исследования объектов. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Penmanship | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SP до уровня мастера: | 49 SP | ||||||||||
Влияет на специальности: | Writing | ||||||||||
Набор: | Technical 2 | ||||||||||
Описание: | Руководство по написанию блокбастеров. Увеличивает DEX+3 с каждым уровнем способности. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Effort | SP | 1 | 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 68 |
SP до уровня мастера: | 325 SP | ||||||||||
Влияет на специальности: | Train | ||||||||||
Набор: | Sense 3 | ||||||||||
Описание: | Приложить все усилия для достижения одной цели. Уменьшает количество необходимых ЕХР для перехода на следующий уровень с каждым уровнем способности. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Determination | SP | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
SP до уровня мастера: | 440 SP | ||||||||||
Влияет на специальности: | Train | ||||||||||
Набор: | Sense 2 | ||||||||||
Описание: | Развитие силы воли. Уменьшает количество необходимых SP для изучения каждого навыка с каждым уровнем способности. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Resilience | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | 26 | 36 |
SP до уровня мастера: | 95 SP | ||||||||||
Влияет на специальности: | Survival, Train | ||||||||||
Набор: | Sense 1 | ||||||||||
Описание: | Умение противостоять боли и страданиям. Увеличивает CON+2 с каждым уровнем способности. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Danger Radar | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20 |
SP до уровня мастера: | 34 SP | ||||||||||
Влияет на специальности: | Scouting | ||||||||||
Набор: | Sense 2 | ||||||||||
Описание: | Умение обнаруживать опасность. Увеличивает STM+3 с каждым уровнем способности. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Biology | SP | 1 | 1 | 8 | 20 | 30 | 40 | 55 | 60 | 65 | 70 |
SP до уровня мастера: | 350 SP | ||||||||||
Влияет на специальности: | Scouting | ||||||||||
Набор: | Sense 2 | ||||||||||
Описание: | Знания обо всех живых созданиях. Увеличивает (HP^2)*10 с каждым уровнем способности. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mental Science | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 32 | 42 | 62 | 70 |
SP до уровня мастера: | 228 SP | ||||||||||
Влияет на специальности: | Compouding | ||||||||||
Набор: | Knowledge 3 | ||||||||||
Описание: | Познания о силе мысли и магии. Увеличивает МP+5 с каждым уровнем способности. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Knife | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 20 | 30 | 35 | 45 | 70 |
SP до уровня мастера: | 216 SP | ||||||||||
Влияет на специальности: | Cooking | ||||||||||
Набор: | Technical 1 | ||||||||||
Описание: | Умение ловко орудовать кухонным ножом. Увеличивает STR+10 с каждым уровнем способности. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Recipe | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SP до уровня мастера: | 10 SP | ||||||||||
Влияет на специальности: | Cooking | ||||||||||
Набор: | Knowledge 1 | ||||||||||
Описание: | Умение готовить еду. Усиливает эффекты при поедании любимой пищи. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Keen Eye | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SP до уровня мастера: | 10 SP | ||||||||||
Влияет на специальности: | Cooking | ||||||||||
Набор: | Sense 1 | ||||||||||
Описание: | Добавление ингредиентов по вкусу. Усиливает восстановительные эффекты при поедании пищи. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Whistling | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 |
SP до уровня мастера: | 25 SP | ||||||||||
Влияет на специальности: | Familiar | ||||||||||
Набор: | Technical 1 | ||||||||||
Описание: | Способность положить пальцы в рот и засвистеть, что есть мочи. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Animal Training | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
SP до уровня мастера: | 11 SP | ||||||||||
Влияет на специальности: | Familiar | ||||||||||
Набор: | Technical 2 | ||||||||||
Описание: | Умение дрессировать животных для выполнения заданий. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Smithing | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 20 |
SP до уровня мастера: | 43 SP | ||||||||||
Влияет на специальности: | Customization | ||||||||||
Набор: | Technical 3 | ||||||||||
Описание: | Мастерство кузнечного дела. Увеличивает DEX+2 с каждым уровнем способности. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Technology | SP | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 |
SP до уровня мастера: | 246 SP | ||||||||||
Влияет на специальности: | Alchemy | ||||||||||
Набор: | Technical 3 | ||||||||||
Описание: | Умение смешивать жидкости и пользоваться лабораторным оборудование. Увеличивает STR+10 с каждым уровнем способности. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Faeriology | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 |
SP до уровня мастера: | 28 SP | ||||||||||
Влияет на специальности: | Alchemy | ||||||||||
Набор: | Knowledge 3 | ||||||||||
Описание: | Знание сказок. Увеличивает INT+2 с каждым уровнем способности. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ESP | SP | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
SP до уровня мастера: | 174 SP | ||||||||||
Влияет на специальности: | Oracle | ||||||||||
Набор: | Technical 3 | ||||||||||
Описание: | Умение получать вести из потустороннего мира. Это какой-то знак? Получение рэндомного предмета. |
Предметы могут быть следующие:
Aquaberries x 5
Blackberries x 5
Blueberries x 5
Foot Insignia
Froghead
Hammer Charm
Mithril
Moonstome
Orichalcum
Ring of Healing
Ring of Mental Power
Spectacles
Stardust Ring
Stone Cure
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Piety | SP | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 40 | 60 |
SP до уровня мастера: | 163 SP | ||||||||||
Влияет на специальности: | Oracle | ||||||||||
Набор: | Knowledge 3 | ||||||||||
Описание: | Знания богов. Повышает рэндомный навык на 1 уровень. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Purity | SP | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
Value: | Fol | 100 | 700 | 1900 | 3700 | 6100 | 9100 | 12700 | 16900 | 21700 | 27100 |
SP до уровня мастера: | 171 SP | ||||||||||
Влияет на специальности: | Oracle | ||||||||||
Набор: | Sense 2 | ||||||||||
Описание: | Умение внимать советам богов. Позволяет получить дополнительные Fol (деньги) по мере изучения данной способности. Всего 100000 Fol. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Aesthetic Design | SP | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
SP до уровня мастера: | 330 SP | ||||||||||
Влияет на специальности: | Customization | ||||||||||
Набор: | Sense 3 | ||||||||||
Описание: | Идеальный баланс между силой и красотой. Повышает STR/INT/AGL/DEX+6 с каждым уровнем способности. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Courage | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 20 |
SP до уровня мастера: | 41 SP | ||||||||||
Влияет на специальности: | Pickpocketing | ||||||||||
Набор: | Sense 1 | ||||||||||
Описание: | Храбрость позволяет сэкономить нервы, даже если перед вами разъярённая толпа. Повышает успех кражи в Private Action. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Poker Face | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 16 |
SP до уровня мастера: | 46 SP | ||||||||||
Влияет на специальности: | Pickpocketing | ||||||||||
Набор: | Sense 2 | ||||||||||
Описание: | Способность трезво мыслить даже в напряжённой ситуации. Повышает GUTS+3 с каждым уровнем способности. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imitation | SP | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 22 | 28 | 34 | 40 | 60 |
SP до уровня мастера: | 207 SP | ||||||||||
Влияет на специальности: | Replication | ||||||||||
Набор: | Technical 1 | ||||||||||
Описание: | Умение копировать свойства объекта. Повышает успех при моздании копий предметов. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Machinery | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
SP до уровня мастера: | 15 SP | ||||||||||
Влияет на специальности: | Machinist | ||||||||||
Набор: | Technical 2 | ||||||||||
Описание: | Знание механизмов. Даёт соответствующую способность. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Operation | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
SP до уровня мастера: | 14 SP | ||||||||||
Влияет на специальности: | Machinist | ||||||||||
Набор: | Technical 3 | ||||||||||
Описание: | Умение управляться с машинами. Повышает вероятность успеха соответствующей способности. |
2. Боевые навыки:
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Guardbreak | SP | 2 | 4 | 12 | 14 | 26 | 28 | 40 | 50 | 60 | 70 |
SP до уровня мастера: | 306 SP | ||||||||||
Набор | Combat 1 | ||||||||||
Местонахождение: | - | ||||||||||
Описание: | Случайно игнорирует вражескую защиту. Вероятность повышается на 5% с каждым уровнем способности. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Backstab | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
SP до уровня мастера: | 35 SP | ||||||||||
Набор | - | ||||||||||
Местонахождение: | Cave of the Seven Stars (этаж В6) | ||||||||||
Описание: | Случайно телепортирует персонажа за спину врага. Вероятность повышается на 5% с каждым уровнем способности. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Counter | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 |
SP до уровня мастера: | 179 SP | ||||||||||
Набор | Combat 3 | ||||||||||
Местонахождение: | - | ||||||||||
Описание: | Активирует контратаку, если во время блока нажать кнопку атаки. Вероятность повышается на 5% с каждым уровнем способности. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Feint | SP | 1 | 2 | 12 | 22 | 42 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 |
SP до уровня мастера: | 411 SP | ||||||||||
Набор | Combat 3 | ||||||||||
Местонахождение: | - | ||||||||||
Описание: | Рэндомно увеличивает шансы нанести врагу повреждения при атаке, внезависимости от его проворности и скорости героя. Вероятность повышается на 5% с каждым уровнем способности. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Power Burst | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 26 | 28 | 50 | 60 |
SP до уровня мастера: | 181 SP | ||||||||||
Набор | Combat 1 | ||||||||||
Местонахождение: | - | ||||||||||
Описание: | Рэндомно увеличивает шанс возрастания силы атаки. Вероятность повышается на 5% с каждым уровнем способности. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hasten Speech | SP | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 79 |
SP до уровня мастера: | 489 SP | ||||||||||
Набор | Combat 3 | ||||||||||
Местонахождение: | - | ||||||||||
Описание: | Сокращает время на каст заклинаний. Способность усиляется на 5% с каждым уровнем. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Body Control | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 |
SP до уровня мастера: | 37 SP | ||||||||||
Набор | Combat 2 | ||||||||||
Местонахождение: | - | ||||||||||
Описание: | Сокращает время бездействия после мощной атаки. Уменьшается на 5% с каждым уровнем способности. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Qigong | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 |
SP до уровня мастера: | 157 SP | ||||||||||
Набор | Combat 1 | ||||||||||
Местонахождение: | - | ||||||||||
Описание: | Рэндомно увеличивает защиту героя. Вероятность повышается на 5% с каждым уровнем способности. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sidestep | SP | 1 | 2 | 12 | 22 | 42 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 |
SP до уровня мастера: | 411 SP | ||||||||||
Набор | Combat 2 | ||||||||||
Местонахождение: | - | ||||||||||
Описание: | Рэндомно позволяет увернуться от атаки противника. Вероятность повышается на 5% с каждым уровнем способности. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Godspeed | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 23 | 33 | 43 | 60 |
SP до уровня мастера: | 177 SP | ||||||||||
Набор | Combat 2 | ||||||||||
Местонахождение: | - | ||||||||||
Описание: | Увеличивает скорость перемещения на поле битвы, а также рэндомно может телепортировать персонажа в позицию для атаки. Повышается на 5% с каждым уровнем способности. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Trance | SP | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 70 |
SP до уровня мастера: | 247 SP | ||||||||||
Набор | Combat 1 | ||||||||||
Местонахождение: | - | ||||||||||
Описание: | Рэндомно увеличивает эффективность заклинаний. Повышается на 5% с каждым уровнем способности. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Concentration | SP | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
SP до уровня мастера: | 283 SP | ||||||||||
Набор | Combat 3 | ||||||||||
Местонахождение: | - | ||||||||||
Описание: | Рэндомно предотвращает нападение врагов из-за засады. Повышается на 5% с каждым уровнем способности. | ||||||||||
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Recast | SP | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 | 51 |
SP до уровня мастера: | 214 SP | ||||||||||
Набор | Combat 2 | ||||||||||
Местонахождение: | - | ||||||||||
Описание: | Cокращает время простоя между кастуемыми подряд заклинаниями. Повышается на 5% с каждым уровнем способности. |
3. Секретные боевые техники (SFT):
Skill: | Lvl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Все SFT | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SP до уровня мастера: | 55 SP | ||||||||||
Описание: | Секретные боевые техники, которые получаются при соединении базовых техник в одном ударе. |
Это – вся информация по навыкам.